コードデータ
FastHelp5のコードデータを次の表にまとめます。コードデータはシステム共通の設定です。
コードデータ一覧
種類 | 説明 | 利用するメニューやマスタ |
---|---|---|
国 | 国名 | 住所入力時 ([顧客]、[担当者]、[運営元] 各マスタなど) |
都道府県 | 都道府県名 | 住所入力時 ([顧客]、[担当者]、[運営元] 各マスタなど) |
運営元タイプ | 運営元の分類 | [運営元] マスタ |
部署タイプ | 部署の分類 | [担当者部署] マスタ |
担当者タイプ | 担当者の分類 | [担当者] マスタ |
社員タイプ | 社員の分類 | [社員] マスタ |
ニュース種別 | ニュースの分類 | [ニュース] マスタ |
検索条件タイプ | 検索条件の分類 | 各種検索 |
FAQ タイプ | FAQ の分類 | [FAQ] マスタ |
URL リンクタイプ | URL リンクの分類 | [URLリンク] マスタ |
テンプレートタイプ | テンプレートの分類 | [テンプレート] マスタ |
レポートタイプ | レポートの分類 | [レポート管理] |
スクリプトタイプ | トークスクリプトの分類 | [トークスクリプト] マスタ |
宛先グループ種別 | メッセージングの宛先グループの種別 | [ワークパッド] - [メッセージング] |
発信結果 | 電話アウトバウンド業務コールで発信した結果。値には、”お客様は留守でした”、”お客様と直接話せました”などが考えられる。 | [コール管理] |
- 運用ガイド
- コードデータの概要については、以下を参照してください。
- 「カスタマイズ関連設定 - [コードデータ] を設定する」
- メニュー別機能
- コードデータの設定手順については、以下を参照してください。
- 「コード管理 - コードデータ」