受信振分設定
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
受信ルール番号 | - | - | - | 受信ルールを識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
受信ルール名![]() |
512 | テキスト入力 | - | 受信ルールを識別する名前。 |
有効状態 | - | チェックボックス | - | 受信ルールを有効にする場合にチェックを付ける。 |
適用順序 | - | - | - | 受信ルールが適用される順序。 |
適用条件 | - | - | - | 受信ルールが適用される条件。複数の条件を登録可能。 |
適用条件 条件種別 | - | 選択リスト | - | "本文" "送信元" "件名" "宛先" "ヘッダ" のいずれかを選択。 |
適用条件 指定条件 | - | 選択リスト | - | "すべての条件を満たす" "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを選択。 |
適用条件 条件内容![]() |
512 | テキスト入力 | - | 受信振分する条件の具体的な内容。 任意のキーワードを指定、また条件種別が送信元、受信先の場合はメールアドレスを入力する。 |
適用条件 指定条件 | - | 選択リスト | - | "を含む(大文字・小文字を区別する)" "を含まない(大文字・小文字を区別する)" "を含む(大文字・小文字を区別しない)" "を含まない(大文字・小文字を区別しない)" "である" "でない" のいずれかを選択。 ただし、[条件種別] として "ヘッダ" を選択した場合は、"全ヘッダが条件を満たす" "どれか一つが条件を満たす" が表示されるため、このいずれかを選択する。 |
振分業務グループ![]() |
- | 選択リスト | - | 受信ルールが適用された場合に振り分け先となる業務グループ。 |
振分受信アドレス![]() |
- | 選択リスト | - | 受信ルールが適用された場合に振り分け先となる受信アドレス。 [振分業務グループ] で選択された業務グループに登録済みの受信アドレスより選択。 |
振分担当者名 | - | 選択リスト | - | 受信ルールが適用された場合に振り分け先となる担当者。 [振分業務グループ] で選択された業務グループに所属する担当者より選択が可能。 |
製品 | - | 選択リスト | - | 受信ルールが適用された場合に、登録するコールに設定される製品。 [振分業務グループ] で選択された業務グループに設定されている製品より選択が可能。 |
コールカテゴリ | - | 選択リスト | - | 受信ルールが適用された場合に、登録するコールに設定されるコールカテゴリ。 [振分業務グループ] で選択された業務グループに設定されているカテゴリより選択が可能。 また、振分業務グループで、"コールカテゴリ" 以外のカテゴリ分類も設定されている場合は、そのカテゴリ分類もコールカテゴリの下に追加される。 |
問題タイプ | - | 選択リスト | - | 受信ルールが適用された場合に、登録するコールに設定される問題タイプ。 [振分業務グループ] で選択された業務グループに設定されている問題タイプより選択が可能。 |
その他処理 | - | ラジオボタン | - | "無し" "処理不要でクローズ" "返信テンプレート挿入" のいずれかを選択。 |
メール処理不要理由![]() |
- | 選択リスト | - | [その他処理] で "処理不要でクローズ" を選択した場合に、コールに設定する処理不要理由を選択。 この受信ルールが適用されたコールは、ここで指定された処理不要理由でクローズされる。 |
挿入テンプレート | - | 選択リスト | - | [その他処理] で "返信テンプレート挿入" を選択した場合に、コールに挿入する返信テンプレートを選択。 [振分業務グループ] で選択された業務グループに設定されているテンプレートより選択が可能。 この受信ルールが適用されたコールは、ここで指定された返信テンプレートで自動的に "返信メール" が 1 通作成される。 |
挿入テンプレート内容 | - | - | - | [挿入テンプレート] で選択されたテンプレートの内容。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
受信ルール番号 | |
受信ルール名 | |
有効状態 | 受信ルールが有効かどうか。"すべて" "有効" "無効" のいずれかを選択する。 |
登録日時 | 受信ルールの登録日時。"当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | 受信ルールの最終更新日時。"当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
受信ルール番号 | |
受信ルール名 | |
有効状態 | |
適用順 | |
更新日時 | |
登録日時 |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - |
保存 | 表示内容で保存する。 | 受信振分設定更新権限 |
有効にする | 表示内容を有効にする。 | 受信振分設定更新権限 |
無効にする | 表示内容を無効にする。 | 受信振分設定更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存して新規作成する。 | 受信振分設定新規権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 受信振分設定コピー権限 |
削除 | 表示内容を削除する(物理削除)。 | 受信振分設定削除権限 |
追加 (適用条件) | 適用条件の入力行を1行追加する。 | 受信振分設定更新権限 |
削除 (適用条件) | 適用条件の入力行を1行削除する。 | 受信振分設定更新権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | 受信振分設定を新規に作成する。 | 受信振分設定新規権限 |
検索 | 受信振分設定を検索する。 | 受信振分設定参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
適用順設定 | 受信振分設定の適用順を設定する。 | 受信振分設定更新権限 |
サブウィンドウ
受信振分適用順設定
呼び出し元
[検索エリア] - [適用順設定]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
ルール名 | - | - | - | 受信ルール名。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 矢印キーで変更した適用順を確定する。 | - |
矢印ボタン | 選択した項目の適用順を上下させる。 | - |
並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |