製品
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
製品番号 | - | - | - | 製品を識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
運営元![]() |
- | 選択リスト | - | 製品を扱う運営元。登録済みの運営元から選択する。 初回保存時のみ選択できる。
|
製品登録番号![]() |
80 | テキスト入力 | 制限なし | 製品の識別番号。 桁数内で自由に入力できる。 |
製品種類 | - | 選択リスト | - | 製品種類の名前。 選択した [運営元] で設定済みの製品種類一覧から選択する。 保存すると、製品種類ごとに設定された製品オプション項目が表示される。 初回保存時のみ選択できる。
|
製品名![]() |
512 | テキスト入力 | 制限なし | 製品名。 |
製品タイプ | - | 選択リスト | - | 製品をタイプ分けしたもの。登録済みの一覧から選択する。
|
製品価格 | 9 | テキスト入力 | 半角数字 | 製品の価格。 |
製品カテゴリ | 選択リスト | - | 製品の分類項目。登録済みの一覧から選択する。
|
|
製品コード1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 製品のコード。 |
製品コード2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 製品のコード。 コードを 2 つ登録したい場合に使用する。 |
保証期間 | 2 | テキスト入力 | 半角数字 | 製品の保証期間。 月単位で入力する。【例】 1 年 = 12 か月 → 12 と入力 |
業務グループ共通 | - | チェックボックス | - | 共通利用フラグ。 製品を業務グループ共通で扱う場合に選択する。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | テキストエリア入力 | 制限なし | 製品に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
製品オプション | ||||
製品オプションタイプn | - | - | - | [運営元][製品種類] の選択に基づき、設定済みの [製品オプション] 項目が表示される。 |
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
[検索条件] タブ | |
製品番号 | - |
運営元 | - |
製品登録番号 | - |
製品種類 | - |
製品名 | - |
製品カテゴリ | - |
製品タイプ | - |
製品コード1 | - |
製品コード2 | - |
製品オプション1~5 | [製品オプション] の検索条件。 [運営元] 検索条件を選択すると、その運営元に紐付く [製品オプション] 項目の一覧が表示される。 1 件を選択すると、右側にその [製品オプション] の入力タイプに応じた検索条件項目が表示される。 |
製品オプション条件 | [製品オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。”すべての条件を満たす” ”どれか 1 つの条件を満たす” のいずれかを選択。 |
[ダウンロード] タブ | |
ダウンロード形式 | "CSV" "XLS" "XLSX" のいずれかを選択。 |
CSVレイアウト | CSVレイアウトを指定。 |
設定可能な項目 | ダウンロード対象として設定可能な項目。 |
設定されている項目 | ダウンロード対象として設定されている項目。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
製品番号 | - |
製品名 | - |
製品種類名 | - |
運営元 | - |
製品コード1 | - |
製品コード2 | - |
製品タイプ | - |
製品カテゴリ | - |
表示順 | [表示順設定] 画面で設定した、製品の表示順。 |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - |
保存 | 表示内容で保存する。 | 製品更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存して新規作成する。 | 製品更新権限 |
削除 | 表示内容を削除する(物理削除)。 | 製品削除権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 製品コピー権限 |
子製品新規作成 | 子製品データを新規に作成する。 | 子製品新規権限 |
子製品編集 | 子製品データを編集する。 | 子製品更新権限 |
子製品表示順設定 | 子製品データの表示順を設定する。 | - |
利用業務グループ設定 | 製品データの利用業務グループを設定する | 製品更新権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | 製品データを新規に作成する。 | 製品新規権限 |
検索 | 製品データを検索する。 | 製品参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
ダウンロード | 表示内容をダウンロードする。 | 製品ダウンロード権限 |
表示順設定 | 製品データの表示順を設定する。 | 製品更新権限 |
一覧エリア
なし
サブウィンドウ
子製品詳細
呼び出し元
[詳細エリア] - [子製品] タブ - [新規] または [編集] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
子製品番号 | - | - | - | 子製品を識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
子製品コード | 512 | テキスト入力 | 制限なし | |
子製品名![]() |
512 | テキスト入力 | 制限なし | 子製品名 |
子製品タイプ | - | 選択リスト | - | 子製品をタイプ分けしたもの。登録済みの一覧から選択する。
|
子製品カテゴリ | - | 選択リスト | - | 子製品の分類項目。登録済みの一覧から選択する。
|
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | テキストエリア入力 | 制限なし | 子製品に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 表示内容で保存する。 | 子製品更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存してコピーし新規作成する。 | 子製品更新権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 子製品コピー権限 |
製品利用業務グループ
呼び出し元
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
設定可能な業務グループ | 製品に設定可能な業務グループ。 |
設定済みの業務グループ | 製品に現在設定されている業務グループ。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を保存する。 | - |
キャンセル | 選択内容をキャンセルし、呼び出し元画面へ戻る。 | - |
すべて右へ | すべての設定可能な項目を設定する。 | - |
右へ | 選択している項目を設定する。 | - |
すべて左へ | 今選択されているすべての項目を設定から外す。 | - |
左へ | 選択している設定状態の項目を設定から外す。 | - |