レポート定義
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
レポート定義番号 | - | - | - | レポート定義を識別する番号。システムが自動で付与する。 |
レポートタイプ | - | 選択リスト | - | レポート定義の分類。
|
レポート名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | レポート定義の名称。 |
説明 | 2GB | テキスト入力 | 制限なし | レポート定義に関する説明。 |
業務グループ共通利用 | - | チェックボックス | - | すべての業務グループで利用する場合は、チェックボックスをオンにする。 |
システム共通ダッシュボード利用 | - | チェックボックス | - | [コール管理] - [ダッシュボード] - [システム共通ダッシュボード] のレポートウィジェットで、このレポートの表示を許可する場合はチェックする 。 |
サイト共通ダッシュボード利用 | - | チェックボックス | - | [ナレッジ管理] - [ダッシュボード] - のレポートウィジェットで、このレポートの表示を許可する場合はチェックする 。 |
担当者ダッシュボード利用 | - | チェックボックス | - | [コール管理] / [ナレッジ管理] - [ダッシュボード] - [担当者ダッシュボード] のレポートウィジェットで、このレポートの表示を許可する場合はチェックする 。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
集計元データ | - | 選択リスト | - | 集計元とするデータを選択する。"コール"、"承認"、"FAQ"、"テンプレート"、"コール作業時間"、"担当者作業時間" 、"ナレッジ"、"検索キーワード" のいずれかを選択する。 |
表示形式 | - | - | - | 表示形式として "グラフ"、"表" から選ぶ。一度に両方を選択することも可能。 |
[集計項目設定] グループ | ||||
縦軸 | - | - | - | [縦軸] として設定する項目を [集計項目設定] サブウィンドウで設定する。 |
横軸 | - | - | - | [横軸] として設定する項目を [集計項目設定] サブウィンドウで設定する。 |
絞り込み条件 | - | - | - | [絞り込み条件] として設定する項目を設定する。初期設定として、"登録日時" は常に入力必須として表示される。 |
集計 | - | - | - | [集計] として設定する項目を [集計項目設定] サブウィンドウで設定する。 |
[利用業務グループ] タブ | ||||
業務グループ番号 | - | - | - | 業務グループを識別する一意の番号。 |
業務グループ名 | - | - | - | レポート定義を利用する業務グループ名。 |
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
レポート定義番号 | - |
レポート名 | - |
レポートタイプ | - |
業務グループ | - |
集計元データ | - |
表示形式 | - |
削除状態 | - |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
レポート定義番号 | - |
レポート名 | - |
説明 | - |
表示順 | - |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
レポート表示 | レポート定義画面全体が左にシフトし、表 / グラフ表示エリアを表示する。
|
レポート参照権限 |
戻る | レポート定義画面全体が右にシフトし、レポート定義一覧エリアを表示する。 | - |
閉じる | 現在の詳細エリアを閉じる。 | - |
保存 | 表示内容で保存する。 | レポート定義新規権限 / レポート定義更新権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | レポート定義コピー権限 |
削除 | 表示内容を物理削除する。 | レポート定義削除権限 |
設定 | [表設定] または [グラフ設定] を選択し、表やグラフの設定を編集可能。[表設定] / [グラフ設定] サブウィンドウが開く。 | レポート定義更新権限 |
[集計項目設定] グループ | ||
設定 | 集計項目を指定する。クリックすると、[集計項目設定] サブウィンドウが表示される。 | レポート定義更新権限 |
集計項目に指定した項目名 - 項目削除 | 選択した集計項目を削除する。 | レポート定義更新権限 |
集計項目に指定した項目名 - 項目設定 | 集計項目を設定する。クリックすると、集計項目の種類により、[縦軸設定]、[横軸設定]、[絞り込み設定]、[集計設定] サブウィンドウが表示される。 | レポート定義更新権限 |
[利用業務グループ] タブ | ||
設定 | このレポート定義を利用する業務グループを選択する。クリックすると、[レポート定義利用業務グループ] サブウィンドウが表示される。 | レポート定義管理権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | レポート定義を新規に作成する。 | レポート定義新規作成権限 |
検索 | レポート定義を検索する。 | レポート定義参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
表示順設定 | 表示順を変更する。 | レポート定義更新権限 |
サブウィンドウ
レポート表示順設定
呼び出し元
[表示順設定] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
レポート名 | レポート定義の名称。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
矢印ボタン | 選択した項目の表示順を上下させる。 | - |
並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |
表設定
呼び出し元
[詳細] エリア - [基本設定] - [表示形式] の [設定] をクリックして "表設定" を選択
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
合計の表示 - 行小計 | 合計の表示に [行小計] を表示する場合は、ここをチェックする。 |
合計の表示 - 列小計 | 合計の表示に [列小計] を表示する場合は、ここをチェックする。 |
合計の表示 - 行合計 | 合計の表示に [行合計] を表示する場合は、ここをチェックする。 |
合計の表示 - 列合計 | 合計の表示に [列合計] を表示する場合は、ここをチェックする。 |
[高度な設定] | |
サイズの設定 | [自動] または [指定する] を選択する。 |
書式の設定 | [自動] または [指定する] を選択する。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 設定値を保存する。 | レポート定義新規権限 / レポート定義更新権限 |
リセット | 設定内容をリセットする。 | - |
グラフ設定
呼び出し元
[詳細] エリア - [基本設定] - [表示形式] の [設定] をクリックして "グラフ設定" を選択
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
サイズの設定 | - | ラジオボタン | - | "自動" もしくは "指定する" から選択する。"指定する" を選択すると、残りの設定項目が表示する。 |
グラフの幅 | 4 | テキスト入力 | 半角数値 | グラフの幅を設定する。 数値入力ボックスの上下の矢印をクリックするごとに値が10増減する。 |
グラフの高さ | 4 | テキスト入力 | 半角数値 | グラフの高さを設定する。 数値入力ボックスの上下の矢印をクリックするごとに値が10増減する。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 設定値を保存する。 | レポート定義新規権限 / レポート定義更新権限 |
集計項目設定
呼び出し元
[詳細] エリア - [集計項目設定] - [設定] をクリックする。
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
[軸・絞り込み条件] エリア | ||||
軸・絞り込み条件 - 追加可能な項目 | - | 選択リスト | - | [追加可能な項目] の選択リストが表示される。ここから、[縦軸]、[横軸]、[絞り込み条件] を選択する。ここに表示される値は、[集計元データ] の指定により異なる。 |
縦軸 | - | - | - | [縦軸] に現在設定している値。 |
横軸 | - | - | - | [横軸] に現在設定している値。 |
絞り込み条件 | - | - | - | [絞り込み条件] に現在設定している値。"登録日時" は基本的な絞り込み条件であるため、初期設定される。 |
[集計項目] エリア | ||||
集計項目 - 追加可能な項目 | - | - | - | [追加可能な項目] の選択リストが表示される。ここに表示される値は、[集計元データ] の指定により異なる。 |
設定されている項目 | - | - | - | [集計項目] に現在設定している値。値をクリックすると、該当項目の削除や設定が可能。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 集計項目の設定値を保存する。 | レポート定義新規権限 / レポート定義更新権限 |
[軸・絞り込み条件] グループ | ||
[軸・絞り込み条件] - [設定されている項目] バリューボタン | [縦軸]、[横軸]、[絞り込み条件] に現在設定している値をクリックすると、該当項目の削除や設定が可能。 | レポート定義新規権限 / レポート定義更新権限 |
絞り込み条件 - 追加 | 絞り込み条件を指定する。クリックすると、[高度な絞り込み条件設定] サブウィンドウが表示される。 | レポート定義更新権限 |
[集計項目] グループ | ||
[集計項目] - [設定されている項目] バリューボタン | [集計項目] に現在設定している値をクリックすると、該当項目の削除や設定が可能。 | レポート定義新規権限 / レポート定義更新権限 |
集計設定
呼び出し元
[詳細] エリア - [集計項目設定] - [集計] の 任意の項目をクリックして "項目設定" を選択
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
項目名 | - | - | - | 集計設定の対象となる集計項目名。 |
値変換 | - | - | - | 時間の表示単位を変換する場合に指定する。"秒"、"分"、"秒と分(単位あり)"、"時間"、"時間と分(単位あり)"、"時間と分と秒(単位あり)" のいずれかを選択。 |
区切り記号 | - | チェックボックス | - | 桁区切り記号を表示する場合、チェックボックスをオンにする。 |
単位 | - | チェックボックス | - | 選択した集計項目の単位を表示する場合、チェックボックスをオンにする。 |
単位 (値) | 32 | テキスト入力 | 制限なし | 集計項目に設定する単位の文字列。 [単位] チェックボックスをオンにすると表示される。 |
単位 (位置) | - | 選択リスト | - | 集計項目に設定する単位の表示位置。"値の前" と "値の後" のどちらかを選択する。 [単位] チェックボックスをオンにすると表示される。 |
グラフ | - | トグルボタン | - | 表示するグラフの種類を、"無" "縦棒グラフ" "横棒グラフ" "折れ線グラフ" "円グラフ" のいずれかを選択する。 |
[高度な設定] グループ | ||||
積み上げ | - | ラジオボタン | - | グラフの積み上げ種別。"なし" "値" "割合" のいずれかを選択する。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
最小値 (ラジオボタン) | - | ラジオボタン | - | グラフの最小値の指定の有無。"自動" "指定する" のいずれかを選択する。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
最小値 (テキスト) | 16 | テキスト入力 | 半角数値、記号 | グラフの最小値の指定値。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示され、[最小値] ラジオボタンで "指定する" を選択した場合は、入力必須。 |
最大値 (ラジオボタン) | - | ラジオボタン | - | グラフの最大値の指定の有無。"自動" "指定する" のいずれかを選択する。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
最大値 (テキスト) | 16 | テキスト入力 | 半角数値、記号 | グラフの最大値の指定値。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示され、[最大値] ラジオボタンで "指定する" を選択した場合は、入力必須。 |
目盛間隔 (ラジオボタン) | - | ラジオボタン | - | グラフの目盛間隔の指定の有無。"自動" "指定する" のいずれかを選択する。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
目盛間隔 (テキスト) | 16 | テキスト入力 | 半角数値、記号 | グラフの目盛間隔の指定値。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示され、[目盛間隔] ラジオボタンで "指定する" を選択した場合は、入力必須。 |
ツールチップ | - | チェックボックス | - | ツールチップを表示する場合、チェックボックスをオンにする。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
集計値 | - | チェックボックス | - | 集計値を表示する場合、チェックボックスをオンにする。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
枠線 | - | チェックボックス | - | 枠線を表示する場合、チェックボックスをオンにする。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
ラベルの角度 | 3 | テキスト入力 | 半角数値、0 ~ 360 まで | ラベルの角度を設定する。(円グラフではラベル角度の制御ができないため、"円グラフ" の場合この項目は表示されない。) 数値入力ボックスの上下の矢印をクリックするごとに値が15増減する。 |
凡例 | - | チェックボックス | - | 凡例を表示する場合、チェックボックスをオンにする。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
表示方向 | - | ラジオボタン | - | "水平" "垂直" のいずれかを選択する。 [グラフ] で "無" 以外を選択すると表示される。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 集計設定を確定する。 | - |
キャンセル | 集計設定をキャンセルする。 | - |
レポート定義利用業務グループ
呼び出し元
[利用業務グループ] タブの [設定] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
設定可能な業務グループ | 設定可能な業務グループ。 |
設定済みの業務グループ | 現在設定されている業務グループ。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を確定する。 | - |
キャンセル | 選択内容を破棄する。 | - |
すべて右へ | すべての設定可能な項目を設定する。 | - |
右へ | 選択している項目を設定する。 | - |
すべて左へ | 今設定されているすべての項目を設定から外す。 | - |
左へ | 選択している設定状態の項目を設定から外す。 | - |
縦軸設定
呼び出し元
[集計項目設定] サブウィンドウ - 縦軸に指定した項目 - [項目設定]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
項目名 | 項目の名前。 |
表示順 | 項目の表示順を指定する。"昇順"、"降順"、"表示順設定" から選択する。 |
単位 | 単位を表示する場合にチェックする。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を確定する。 | - |
キャンセル | 選択内容を破棄する。 | - |
横軸設定
呼び出し元
[集計項目設定] サブウィンドウ - 横軸に指定した項目 - [項目設定]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
項目名 | 項目の名前。 |
表示順 | 項目の表示順を指定する。"昇順"、"降順"、"表示順設定" から選択する。 |
単位 | 単位を表示する場合にチェックする。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を確定する。 | - |
キャンセル | 選択内容を破棄する。 | - |
絞り込み条件設定
呼び出し元
[集計項目設定] サブウィンドウ - 絞り込み条件に指定した値 - [項目設定]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
項目名 | 絞り込み条件の名前。 |
レポートビューアに表示 | この絞り込み条件をレポートビューアに表示する場合に、チェックする。 |
必須設定 | この絞り込み条件を入力必須にする場合に、チェックする。 |
条件指定方法 | 条件指定方法を指定する。"選択"、"単一指定"、"範囲指定" のいずれかを選択。項目によっては、選択できない方法もある。 |
条件に指定可能な値 | 条件に指定可能な値を所属する業務グループに限定する場合に、チェックする。 |
条件初期値 | 条件の初期値。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を確定する。 | - |
キャンセル | 選択内容を破棄する。 | - |