サービス設定
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
通常サービス
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス名 | - | - | - | サービスの名前。 | |
前回実行時刻 | - | - | - | 直近のサービス実行日時。 | |
次回実行時刻 | - | - | - | 次回のサービス実行予定日時。 | |
状態 | - | - | - | "実行待ち" 次回の実行まで待機中の状態。 "実行" サービスを実行中の状態。 "一時停止" サービスが停止している状態。 |
|
指定サーバ名 | - | - | - | サービスを実行しているサーバ名。 | |
実行間隔(秒) | - | - | - | サービスの実行間隔。 | |
当日ログ | |||||
開始時刻 | - | - | - | 過去のサービス実行ログの開始時刻。 | |
終了時刻 | - | - | - | 過去のサービス実行ログの終了時刻。 | |
結果 | - | - | - | 過去のサービスの成否。 成功時は、"成功"と表示され、 失敗時は、"失敗"と表示される。 |
|
通常アサイン件数 | - | - | - | 担当者が決まっていないコールに対して、FastHelp5 が自動で担当者を決定した件数。 ※コールアサイン処理のみ表示 |
|
再アサイン件数 | - | - | - | アサイン完了後一定時間が過ぎても担当者が処理を開始しない場合に、担当者の再決定を行った件数。 ※コールアサイン処理のみ表示 |
|
業務グループ変更アサイン件数 | - | - | - | 業務グループ変更で未アサイン状態のコールに対するアサイン件数。 ※コールアサイン処理のみ表示 |
|
前回担当者優先アサイン件数 | - | - | - | 受信したメール/FAX に対し、前回担当者優先アサインを適用した件数。 ※コールアサイン処理のみ表示 |
|
受信件数 | - | - | - | 受信し、コールとして登録したメールの件数。 ※メール受信処理のみ表示 |
|
エラー件数 | - | - | - | 受信した際にエラーとなったメールの件数。 ※メール受信処理のみ表示 |
|
削除件数 | - | - | - | 受信したが、コールとして登録しなかったメールの件数。 メール受信処理のみ表示 |
|
送信件数 | - | - | - | このサービスでメール送信した件数。※メール送信処理のみ表示 | |
日別サマリログ | |||||
日付 | - | - | - | ログの日付。 | |
処理回数 | - | - | - | その日に実行された処理の回数。 | |
通常アサイン件数 | - | - | - | ※コールアサイン処理のみ表示 | |
再アサイン件数 | - | - | - | ※コールアサイン処理のみ表示 | |
業務グループ変更アサイン件数 | - | - | - | ※コールアサイン処理のみ表示 | |
前回担当者優先アサイン件数 | - | - | - | ※コールアサイン処理のみ表示 | |
受信件数 | - | - | - | 受信し、コールとして登録したメールの件数。 ※メール受信処理のみ表示 |
|
エラー件数 | - | - | - | 受信した際にエラーとなったメールの件数。 ※メール受信処理のみ表示 |
|
削除件数 | - | - | - | 受信したが、コールとして登録しなかったメールの件数。 ※メール受信処理のみ表示 |
|
送信件数 | - | - | - | このサービスでメール送信した件数を表示。 ※メール送信処理のみ表示 |
定期サービス
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
サービス名 | - | - | - | サービスの名前。 |
前回実行時刻 | - | - | - | 直近のサービス実行日時。 |
次回実行時刻 | - | - | - | 次回のサービス実行予定日時。 |
状態 | - | - | - | "実行待ち" 次回の実行まで待機中の状態。 "実行" サービスを実行中の状態。 "一時停止" サービスが停止している状態。 |
指定サーバ名 | - | - | - | サービスを実行しているサーバ名。 |
定期実行タイプ | - | ラジオボタン | - | 定期処理の処理パターン。 "毎日" "毎週" "毎月(月指定)" "毎月(週指定)" "パターン指定" のいずれかを選択。 |
定期実行設定 | - | テキスト入力 | - | 定期実行の時間やパターン。
|
当日ログ | ||||
開始時刻 | - | - | - | 過去のサービス実行ログの開始時刻。 |
終了時刻 | - | - | - | 過去のサービス実行ログの終了時刻。 |
結果 | - | - | - | 過去のサービスの成否。 成功時は、"成功"と表示され、 失敗時は、"失敗"と表示される。 |
日別サマリログ | ||||
日付 | - | - | - | ログの日付。 |
処理回数 | - | - | - | その日に実行された処理の回数。 |
ユーザ設定サービス
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
サービス名 | - | - | - | ユーザが "ダウンロード処理"、もしくは、"アップロード処理"で設定した処理のサービス名。 |
前回実行 | - | - | - | 直近のサービス実行日時。 |
次回実行 | - | - | - | 次回のサービス実行予定日時。 |
状態 | - | - | - | "実行待ち" 次回の実行まで待機中の状態。 "実行" サービスを実行中の状態。 "一時停止" サービスが停止している状態。 |
サーバ | - | - | - | サービスを実行しているサーバ名。 |
当日ログ | ||||
開始時刻 | - | - | - | 過去のサービス実行ログの開始時刻。 |
終了時刻 | - | - | - | 過去のサービス実行ログの終了時刻。 |
結果 | - | - | - | 過去のサービスの成否。 成功時は、"成功"と表示され、 失敗時は、"失敗"と表示される。 |
日別サマリログ | ||||
日付 | - | - | - | ログの日付。 |
処理回数 | - | - | - | その日に実行された処理の回数。 |
成功回数 | - | - | - | その日に成功した処理の回数。 |
エラー回数 | - | - | - | その日にエラーになった処理の回数。 |
失敗回数 | - | - | - | その日に失敗した処理の回数。 |
一覧エリア
通常サービス
項目名 | 説明 |
---|---|
サービス名 | - |
前回実行 | - |
次回実行 | - |
状態 | - |
サーバ | - |
定期サービス
項目名 | 説明 |
---|---|
サービス名 | - |
前回実行 | - |
次回実行 | - |
状態 | - |
サーバ | - |
ユーザ設定サービス
項目名 | 説明 |
---|---|
サービス名 | - |
前回実行 | - |
次回実行 | - |
状態 | - |
サーバ | - |
機能一覧
詳細エリア
通常サービス
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
一時停止 | 選択したサービスを停止する。 | サービス設定更新権限 |
即時実行 | 選択したサービスを実行する。 | サービス設定更新権限 |
当日ログ | ||
受信メール一覧 | 受信メールのログを閲覧するサブウィンドウを開く。 ※各メール受信処理にて、ログを選択していること |
- |
日別サマリログ | ||
受信メール一覧 | 受信メールのログを閲覧するサブウィンドウを開く。 ※各メール受信処理にて、ログを選択していること |
- |
定期サービス
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
一時停止 | 選択したサービスを停止する。 | サービス設定更新権限 |
即時実行 | 選択したサービスを実行する。 | サービス設定更新権限 |
設定反映 | 変更した"定期実行タイプ"や、"定期実行設定"の設定を反映する。 | サービス設定更新権限 |
一覧エリア
通常サービス
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
リフレッシュ | 最新の【通常サービス】の情報を表示する。 | サービス設定参照権限 |
一括停止 | 【通常サービス】内の、サービスをすべて停止する。 | サービス設定更新権限 |
一括起動 | 【通常サービス】内の、サービスをすべて起動し、実行する。 | サービス設定更新権限 |
即時実行 | 【通常サービス】内の、サービスをすべて実行する。 | サービス設定更新権限 |
実行サーバ優先度設定 | サービスを実行するサーバの優先度を変更する。 | サービス設定更新権限 |
定期サービス
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
リフレッシュ | 最新の【定期サービス】の情報を表示する。 | サービス設定参照権限 |
一括停止 | 【定期サービス】内の、サービスをすべて停止する。 | サービス設定更新権限 |
一括起動 | 【定期サービス】内の、サービスをすべて起動する。 | サービス設定更新権限 |
ユーザ設定サービス
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
リフレッシュ | 最新の【ユーザ設定サービス】の情報を表示する。 | サービス設定参照権限 |
一括停止 | 【ユーザ設定サービス】内の、サービスをすべて停止する。 | サービス設定更新権限 |
一括起動 | 【ユーザ設定サービス】内の、サービスをすべて起動する。 | サービス設定更新権限 |
サブウィンドウ
実行サーバ優先度設定
呼び出し元
[サービス設定一覧] - [実行サーバ優先度設定]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
サーバ名 | - | - | - | サーバの名称。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 変更を適用してサブウィンドウを閉じる。 | サービス設定更新権限 |
上へ | 選択したサーバの並び替えをする。 | サービス設定更新権限 |
下へ | 選択したサーバの並び替えをする。 | サービス設定更新権限 |
並び順をリセット | 並び順を保存されている状態にリセットする。 | サービス設定更新権限 |
当日ログ詳細/日別サマリログ詳細
呼び出し元
[サービス設定詳細] - [受信メール一覧]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
受信状態 | - | ラジオボタン | - | 受信メール:受信したメールを表示対象とする。 削除メール:削除したメールを表示対象とする。 すべて:受信したメール、削除したメールを表示対象とする。 |
受信日時 | - | - | - | メールを受信した日時。 |
件名 | - | - | - | 受信したメールの件名。 |
コール番号 | - | - | - | 受信したメールのコール番号。 |
messageId | - | - | - | 受信したメールのMessage-ID。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
リフレッシュ | 一覧を最新の状態に更新する。 | サービス設定参照権限 |
ダウンロード | 選択したメールをダウンロードする。 | 受信メール原文ダウンロード権限 |