担当者ログイン状況
画面イメージ

項目一覧
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
ライセンス利用状況 | ライセンスの利用状況が、"消費数/保持数"の形式で表示される。インストールされているオプションに応じたライセンス利用状況が表示される。 |
ログイン識別番号 | ログインを識別する番号。その時点でのログインユーザを一意に識別する番号。 同じユーザでも、別のブラウザからログインすると別の番号が割り当てられる。 |
担当者 | 担当者名。 |
最終接続日時 | 最後に接続した日時。 |
サーバ名 | サーバ名。 |
クライアント名 | クライアント名。 |
電話ライセンス | 電話ライセンスを使っている場合は "ON" と、使っていない場合は "OFF" と表示される。 |
機能一覧
一覧エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
リフレッシュ | 担当者ログイン状況一覧が最新に更新される。 | 担当者ログイン状況参照権限 |
強制ログアウト | ログイン識別番号の横のチェックボックスにチェックをした上でこのボタンを押すと、 そのログイン担当者を強制的にログアウトさせることができる。 実際に処理が行われる前に、確認ダイアログが表示される。 |
担当者ログイン状況強制ログアウト権限 |