連絡先
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
連絡先番号 | 15 | - | - | 連絡先を識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
連絡先登録番号 | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の識別番号。 桁数内で自由に入力できる。 |
連絡先タイプ | 200 | 選択リスト | - | 連絡先をタイプ分けしたもの。登録済みの一覧から選択する。
|
連絡先名![]() |
200 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先名。 |
連絡先名カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先名カナ。 |
メールアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス形式であることをチェック | 連絡先のメールアドレス。 |
電話番号 | 512 | テキスト入力 | 半角数字 / 記号 | 連絡先の電話番号。 |
FAX番号 | 512 | テキスト入力 | 半角数字 / 記号 | 連絡先の FAX 番号。 |
会社名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の会社名。 |
会社名カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の会社名カナ。 |
部署名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の部署名。 |
部署名カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の部署名カナ。 |
国 | 200 | 選択リスト | - | 連絡先住所の国。
|
郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 郵便番号形式であることをチェック | 連絡先住所の郵便番号。 |
都道府県 | 200 | 選択リスト | - | 連絡先住所の都道府県。
|
住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の住所 1 。 |
住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の住所 2 。 |
住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先の住所 3 。 |
備考 | 4000 | テキスト入力 | 制限なし | 連絡先に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
業務グループ共通利用 | - | チェックボックス | - | 連絡先をすべての業務グループで共通して使用する場合にチェックする。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
検索エリア
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
[検索条件] タブ | ||
連絡先番号 | - | |
連絡先タイプ | - | |
連絡先登録番号 | - | |
業務グループ | 連絡先を利用する業務グループ。 | |
連絡先名 | - | |
連絡先名カナ | - | |
会社名 | - | |
会社名カナ | - | |
部署名 | - | |
部署名カナ | - | |
メールアドレス | - | |
電話番号 | - | |
FAX番号 | - | |
削除状態 | - | |
更新日時 | - | |
[ダウンロード項目] タブ | ||
ダウンロード形式 | ダウンロード形式。"CSV"、"XLS"、"XLSX" から選ぶ。 | |
CSVレイアウト | CSVレイアウト。 | |
設定可能な項目 | ダウンロード対象として設定可能な項目。 | |
設定されている項目 | ダウンロード対象として現在設定されている項目。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
連絡先番号 | - |
連絡先タイプ | - |
連絡先登録番号 | - |
連絡先名 | - |
連絡先名カナ | - |
会社名 | - |
部署名 | - |
メールアドレス | - |
電話番号 | - |
FAX番号 | - |
削除状態 | - |
登録日時 | - |
更新日時 | - |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - |
保存 | 表示内容で保存する。 | 連絡先更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存して新規作成する。 | 連絡先新規権限 |
削除 | 表示内容を削除する(物理削除)。 | 連絡先削除権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 連絡先コピー権限 |
[利用業務グループ] タブ | ||
設定 | 利用業務グループを設定する。 | 連絡先更新権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | 連絡先を新規に作成する。 | 連絡先新規権限 |
検索 | 連絡先を検索する。 | 連絡先参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
ダウンロード | 検索結果のデータをダウンロードする。 | 連絡先ダウンロード権限 |
表示順設定 | 表示順を設定する。 | 連絡先更新権限 |
一覧エリア
なし
サブウィンドウ
連絡先利用業務グループ
呼び出し元
[詳細エリア] - [利用業務グループ] タブ - [設定] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
設定可能な業務グループ | - | リストボックス | - | 設定可能な業務グループ。 |
設定済みの業務グループ | - | リストボックス | - | 現在設定されている業務グループ。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を確定する。 | - |
キャンセル | 選択内容を破棄する。 | - |
すべて右へ | すべての設定可能な項目を設定する。 | - |
右へ | 選択している項目を設定する。 | - |
すべて左へ | 今設定されているすべての項目を設定から外す。 | - |
左へ | 選択している設定状態の項目を設定から外す。 | - |
連絡先表示順設定
呼び出し元
[検索エリア] - [表示順設定] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
連絡先名 | - | - | - | 連絡先名。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
矢印ボタン | 選択した項目の表示順を上下させる。 | - |
並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |