FAQ
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
FAQ 番号 | - | - | - | FAQ を識別する番号。システムが自動で付与する。 |
FAQ 名![]() |
512 | テキスト入力 | 制限なし | FAQ の名前。 |
FAQタイプ | - | 選択リスト | - | FAQ の分類。
|
問題詳細 | 100000 | テキスト入力 | 制限なし | 問題の詳細。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_BODY の設定値となる。 |
回答詳細 | 100000 | テキスト入力 | 制限なし | 回答の詳細。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_BODY の設定値となる。 |
公開状態 | - | 選択リスト | - | 公開するかどうか。"公開"、"未公開" のいずれかを選択。 |
業務グループ共通利用 | - | チェックリスト | - | ここをチェックすると、この FAQ を複数の業務グループで共通して利用できる。 |
有効期限 (開始) | - | テキスト入力、カレンダ | 日付形式 (例:2014/02/25) | 開始有効期限。日付形式でテキスト入力することも、カレンダから日付を選択することもできる。 |
有効期限 (終了) | - | テキスト入力、カレンダ | 日付形式 (例:2014/02/25) | 終了有効期限。日付形式でテキスト入力することも、カレンダから日付を選択することもできる。 |
参照回数 | - | テキスト入力 | 半角数字 | FAQ の参照回数。 |
転記回数 | - | テキスト入力 | 半角数字 | FAQ の転記回数。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) 。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
[利用業務グループ] タブ | ||||
業務グループ名 | - | - | - | 利用する業務グループの名前。 |
[カテゴリ] タブ | ||||
カテゴリ分類 | - | - | - | カテゴリ分類の名前。 |
カテゴリ1 | - | - | - | カテゴリ1の名前。 |
カテゴリ2 | - | - | - | カテゴリ2の名前。 |
カテゴリ3 | - | - | - | カテゴリ3の名前。 |
[製品] タブ | ||||
製品名 | - | - | - | 製品の名前。 |
子製品名 | - | - | - | 子製品の名前。 |
[添付ファイル] タブ | ||||
添付ファイル番号 | - | - | - | 添付ファイルの番号。 |
ファイル名 | - | - | - | ファイルの名前。 |
[関連 FAQ] タブ | ||||
FAQ 番号 | - | - | - | 関連する FAQ の番号。 |
FAQ 名 | - | - | - | 関連する FAQ の名前。 |
検索エリア
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
[検索条件] タブ | ||
FAQ 番号 | - | |
FAQ 名 | - | |
FAQ タイプ | - | |
業務グループ | - | |
コールカテゴリ | コールのカテゴリ。また、"コールカテゴリ" 以外のカテゴリ分類も設定されている場合は、そのカテゴリ分類もコールカテゴリの下に追加される。 | |
製品 | 関連する製品。 | |
問題詳細 | - | |
回答詳細 | - | |
公開状態 | - | |
有効期限 (開始) | 開始有効期限。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 | |
有効期限 (終了) | 終了有効期限。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 | |
削除状態 | - | |
登録日時 | 登録日時。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 | |
更新日時 | 最終更新日時。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 | |
[ダウンロード項目] タブ | ||
ダウンロード形式 | ダウンロード形式。"CSV"、"XLS"、"XLSX" から選ぶ。 | |
CSVレイアウト | CSVレイアウト。 | |
設定可能な項目 | ダウンロード対象として設定可能な項目。 | |
設定されている項目 | ダウンロード対象として現在設定されている項目。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
FAQ 番号 | - |
FAQ 名 | - |
参照回数 | - |
転記回数 | - |
公開状態 | - |
更新日時 | - |
FAQタイプ | - |
登録日時 | - |
削除状態 | - |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - |
保存 | 表示内容で保存する。 | コール FAQ 新規権限/更新権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | コール FAQ コピー権限 |
利用履歴 | FAQ の利用履歴を表示する。 | コール FAQ 利用履歴参照権限 |
連続作成 | 表示内容で保存してコピーし新規作成する。 | コール FAQ 新規権限 |
削除 | 表示内容を削除する(物理削除)。 | コール FAQ 削除権限 |
[利用業務グループ] タブ | ||
設定 | 利用する業務グループを設定する。 [利用業務グループ] サブウィンドウが開く。 |
コール FAQ 更新権限 |
[カテゴリ] タブ | ||
追加 | カテゴリを追加する。 [FAQ カテゴリ設定] サブウィンドウが開く。 |
コール FAQ 更新権限 |
編集 | 既存のカテゴリを編集する。 [FAQカテゴリ設定] サブウィンドウが開く。 |
コール FAQ 更新権限 |
削除 | - | コール FAQ 更新権限 |
[製品] タブ | ||
追加 | 関連する製品を追加する。 | コール FAQ 更新権限 |
編集 | 既存の関連製品を編集する。 | コール FAQ 更新権限 |
削除 | 既存の関連製品を削除する。 | コール FAQ 更新権限 |
[添付ファイル] タブ | ||
アップロード | 添付ファイルをアップロードする。 | コール FAQ 更新権限 |
削除 | 添付ファイルを削除する。 | コール FAQ 更新権限 |
ダウンロード | 添付ファイルをダウンロードする。 | コール FAQ 参照権限 |
[関連FAQ] タブ | ||
追加 | 関連 FAQ を追加する。 | コール FAQ 更新権限 |
削除 | 関連 FAQ を削除する。 | コール FAQ 更新権限 |
すべて削除 | 関連 FAQ をすべて削除する。 | コール FAQ 更新権限 |
表示順設定 | 関連 FAQ の表示順を設定する。 [表示順設定] サブウィンドウが開く。 |
コール FAQ 更新権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | コール FAQ を新規に作成する。 | コール FAQ 新規権限 |
検索 | コール FAQ を検索する。 | コール FAQ 参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
ダウンロード | 検索結果のデータをダウンロードする。 | コール FAQ ダウンロード権限 |
[ダウンロード項目] タブ | ||
[項目名] 横の [ダウンロード項目設定] アイコン | このアイコンをクリックすると入力項目が表示される。そこに文字列を指定し、Enter を押すと、入力した文字列に一致した項目のみが表示される。 | - |
サブウィンドウ
FAQ 利用業務グループ
呼び出し元
[利用業務グループ] タブの [設定] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
設定可能な業務グループ | 設定可能な業務グループ。 |
設定されている業務グループ | 現在設定されている業務グループ。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択内容を確定する。 | - |
キャンセル | 選択内容を破棄する。 | - |
すべて右へ | すべての設定可能な項目を設定する。 | - |
右へ | 選択している項目を設定する。 | - |
すべて左へ | 今設定されているすべての項目を設定から外す。 | - |
左へ | 選択している設定状態の項目を設定から外す。 | - |
FAQカテゴリ設定
呼び出し元
[カテゴリ] タブの [追加] [編集] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
カテゴリ分類![]() |
カテゴリ分類を選択する。 選択したカテゴリ分類によりカテゴリの絞り込みを行う。 |
業務グループ(カテゴリ絞り込み条件) | 業務グループを選択する。 選択した業務グループによりカテゴリの絞り込みを行う。 |
カテゴリ | カテゴリ分類の指定値に対応するカテゴリが表示される。ここからカテゴリを選択する。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | カテゴリを保存する。 | - |
FAQ製品設定
呼び出し元
[製品] タブの [追加] [編集] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
業務グループ (カテゴリ絞り込み条件) | ここで選択した業務グループが利用する製品のみが直下に表示される。 |
製品 | 製品をプルダウンで設定できる。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 製品を保存する。 | - |
関連 FAQ 検索
呼び出し元
[関連 FAQ] タブの [追加] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
FAQ 番号 | FAQ を識別する番号。 |
FAQ 名 | FAQ の名前。 |
FAQ タイプ | FAQ のタイプ分け。 |
業務グループ | 業務グループ名。 |
問題詳細 | 質問の内容。 |
回答詳細 | 回答の内容。 |
公開状態 | 公開状態を、"公開"、"未公開"、"すべて" から指定。 |
有効期限 (開始) | FAQ の開始期限。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
有効期限 (終了) | FAQ の終了期限。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
登録日時 | FAQ の登録日時。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | FAQ の最終更新日時。"当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
従属情報条件 | |
製品 | この FAQ に結びつく製品。 |
コールカテゴリ | この FAQ に結びつくカテゴリ。また、"コールカテゴリ" 以外のカテゴリ分類も設定されている場合は、そのカテゴリ分類もコールカテゴリの下に追加される。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 検索を実行する。 | - |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
OK | 検索結果の一覧からFAQ を選ぶと、このボタンが押せるようになる。 [OK] を押すと、関連 FAQ を追加できる。 |
- |
関連FAQ表示順設定
呼び出し元
[関連 FAQ] タブの [表示順設定] ボタン
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
FAQ 番号 | FAQ の番号。 |
FAQ 名 | FAQ の名前。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
矢印ボタン | 選択した FAQ の表示順を上下させる。 | - |
並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |