コールステータス
この章ではコールのステータスについて説明しています。
コールステータス
コールステータス概要
コールの現在の状態は、[ステータス] で表しています。
担当者やスーパーバイザ (SV) がコール管理メニューにて業務を行う際に、コールがどのような状態にあるのかを確認することができます。
コールのステータスは3階層で構成されています。
階層ごとの説明は、以下のとおりです。
- ステータス1(第1 階層)は "OPEN" "CLOSE" のみです。
"OPEN" は、顧客からの問い合わせに対してまだ回答や対応が完了していない状態です。
"CLOSE" は、顧客からの問い合わせへの対応が完了している状態です。
[コール] は新規作成時、ステータスは "OPEN" になりますので、対応完了後、 [コール管理] メニュー内などで、「クローズ処理」を行うことで、ステータスが "CLOSE" に変更されます。 - ステータス2(第2 階層)は、FastHelp5 の各操作により、ステータス1 に応じてシステムが自動的に値を設定します。
- ステータス3(第3 階層)は、FastHelp5 の各操作により、ステータス2 に応じてシステムが自動的に値を設定します。
または、ステータス3 については、任意の値を設定しておくこともできます。
- メニュー別機能
- ステータスを設定する手順については、以下を参照してください。
- 業務管理 - [ステータス]
コールステータス一覧
以下の表では、階層ごとのステータス一覧を表しています。
ステータス1 | ステータス2 | ステータス3 | 主な操作 |
---|---|---|---|
OPEN | アサイン待ち | 業務グループ変更 | コールを未アサインに担当者/業務グループ変更した場合 |
未アサイン変更 | 同じ業務グループ内で担当者を "未アサイン" に変更した場合 | ||
子コール新規作成 | 子コール作成処理時、担当者指定が未アサインの場合 | ||
メール新規登録 | メール受信によるコール作成 | ||
ワークフローステップ | ワークフローステップで次の担当者を "未アサイン" とした | ||
処理待ち | メール新規アサイン | メール受信後の初回のアサイン(自動アサイン、SV による手動アサイン) | |
メール再アサイン | 自動アサイン処理による 2 回目以降のアサイン(メール) | ||
再アサイン(担当者変更) | 担当者変更処理によってアサインされた場合で、アサイン回数が2回目以降の場合 | ||
再アサイン(業務グループ変更) | 業務グループ変更処理によってアサインされた場合で、アサイン回数が2回目以降の場合 | ||
再アサイン (メール送信エラー) | メール送信エラーが発生した場合のアサイン | ||
承認却下(クローズ処理) | SV によるクローズ処理承認依頼の却下 | ||
承認却下(担当者変更) | SV による担当者変更処理承認依頼の却下 | ||
承認却下(業務グループ変更) | SV による業務グループ変更処理承認依頼の却下 | ||
承認却下(業務グループ変更) | SV による業務グループ変更処理承認依頼の却下 | ||
承認却下(新規メール送信) | SV による新規メール送信 (処理中) 承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール返信) | SV によるメール返信 (処理中) 承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール転送) | SV によるメール転送 (処理中) または MR 転送(処理中) 承認依頼の却下 | ||
承認却下(新規メール送信保留) | SV による新規メール送信保留承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール返信保留) | SV によるメール返信保留承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール転送保留) | SV によるメール転送または MR 転送保留承認依頼の却下 | ||
承認却下(新規メール送信クローズ) | SV による新規メール送信クローズ承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール返信クローズ) | SV によるメール返信クローズ承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール転送クローズ) | SV によるメール転送または MR 転送クローズ承認依頼の却下 | ||
承認却下(メール処理不要) | SV によるメール処理不要承認依頼の却下 | ||
子コール新規アサイン | 子コール作成処理直後の新規アサイン処理 | ||
処理中 | - | コールを画面から新規作成した場合。 アサイン待ち、処理待ち、保留中、CLOSE状態から処理を開始した場合など |
|
保留中 | ([保留処理] サブウィンドウで選択した[保留理由]) | 保留処理を行った場合 | |
自動保留 (新規メール送信) | ステータス "保留" 選択でのメール送信 (新規メール時)。SV による承認 (新規メール送信保留) | ||
自動保留 (メール送信) | ステータス "保留" 選択でのメール送信(返信時)。SV による承認 (メール送信保留) | ||
自動保留 (メール転送) | ステータス "保留" 選択でのメール送信(転送 / MR 転送時)。SV による承認 (転送 / MR 転送時) | ||
承認待ち | クローズ処理承認 | コールのクローズ処理承認依頼 | |
担当者変更承認 | コールの担当者変更承認依頼 | ||
業務グループ変更承認 | コールの業務グループ変更承認依頼 | ||
新規メール送信承認 | 担当者による新規メール送信承認依頼 | ||
メール返信承認 | 担当者によるメール返信承認依頼 | ||
メール転送承認 | 担当者によるメール転送 / MR転送承認依頼 | ||
新規メール送信後保留承認 | 担当者による新規メール送信保留承認依頼 | ||
メール返信後保留承認 | 担当者によるメール返信保留承認依頼 | ||
メール転送後保留承認 | 担当者によるメール転送 / MR 転送保留承認依頼 | ||
新規メール送信後クローズ承認 | 担当者による新規メール送信クローズ承認依頼 | ||
メール返信後クローズ承認 | 担当者によるメール返信クローズ承認依頼 | ||
メール転送後クローズ承認 | 担当者によるメール転送 / MR転送クローズ承認依頼 | ||
メール処理不要承認 | 担当者によるメール処理不要承認依頼 | ||
CLOSE | 担当者クローズ | ([クローズ処理] サブウィンドウで選択した[クローズ理由]) | コールのクローズ処理を行った場合。 SV がクローズ処理承認を行った場合など |
新規メール送信クローズ | - | 担当者による新規メール送信クローズ処理。SV による承認 (新規メール送信クローズ) | |
メール返信クローズ | - | 担当者による、または(SV承認時の)メール転送クローズ処理。SVによる承認(メール返信クローズ) | |
メール転送クローズ | - | 担当者による、または(SV承認時の)メール転送 / MR 転送クローズ処理。SVによる承認 (メール転送 / MR 転送クローズ) | |
メール処理不要 | - | 担当者によるメール処理不要クローズ処理。SVによる承認 (メール処理不要) | |
関連一括クローズ | - | コールの関連コール一括クローズ処理 |
操作に伴うコールステータスの変化
以下の図では、電話受付業務の場合の操作に伴うステータス変化を表しています。
