顧客
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
顧客番号 | 15 | - | - | 顧客を識別する一意の番号。 |
運営元 | - | - | - | 顧客を管理している運営元。 |
顧客登録番号 | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の識別番号。桁数内で自由に入力できる。 |
顧客タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の分類。
|
姓![]() |
200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の姓。 |
名 | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の名。 |
姓カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の姓カナ。 |
名カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の名カナ。 |
性別 | - | 選択リスト | - | 顧客の性別。 |
コンタクト可否 | - | 選択リスト | - | 可能なコンタクト手段を指定する。 "すべて可能"、"すべて不可"、"電話のみ可"、"メールのみ可" のいずれかを選択。 |
コンタクト推奨時間 | - | 選択リスト | - | コンタクトに適した時間を指定する。 "9:00-12:00"、"12:00-15:00"、"15:00-18:00"、"18:00-21:00"、"21:00-24:00" のいずれかを選択。 |
顧客ランク | - | ラジオボタン | - | 顧客のランクを示す。 "なし"、"星 1 つ"、"星 2 つ"、"星 3 つ" のいずれかを選択。 |
生年月日 | - | 日付 | 日付 | 顧客の生年月日。 |
メールアドレスタイプ | - | 選択リスト | - | 顧客のメールアドレスタイプ。
|
メールアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 顧客のメールアドレス。メールアドレス数は動的に変更可能。 |
電話番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の電話番号タイプ。
|
電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の電話番号。電話番号数は動的に変更可能。 |
FAX番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客のFAX番号タイプ。
|
FAX番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客のFAX番号。FAX番号数は動的に変更可能。 |
国 | - | 選択リスト | - | 顧客の住所の国。
|
郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 | 顧客の住所の郵便番号。 [郵便番号] [都道府県] [住所1] [住所カナ1] [住所2] [住所カナ2] は、[郵便番号検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
都道府県 | - | 選択リスト | - | 顧客の住所の都道府県。
|
住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所1。 |
住所カナ1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ1。 |
住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所2。 |
住所カナ2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ2。 |
住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所3。 |
住所カナ3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ3。 |
[勤務先情報] エリア | ||||
勤務先名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先名。 |
勤務先名カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先名カナ。 |
勤務先役職 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先での役職。 |
勤務先部署名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客が勤務先で所属する部署名。 |
勤務先メールアドレスタイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先のメールアドレスタイプ。
|
勤務先メールアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 顧客の勤務先のメールアドレス。メールアドレス数は動的に変更可能。 |
勤務先電話番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先の電話番号タイプ。
|
勤務先電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の勤務先の電話番号。電話番号数は動的に変更可能。 |
勤務先FAX番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先のFAX番号タイプ。
|
勤務先FAX番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の勤務先のFAX番号。FAX番号数は動的に変更可能。 |
勤務先国 | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先の住所の国。
|
勤務先郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 | 顧客の勤務先の住所の郵便番号。 [勤務先郵便番号] [勤務先都道府県] [勤務先住所1] [勤務先住所カナ1] [勤務先住所2] [勤務先住所カナ2] は、[郵便番号検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
勤務先都道府県 | - | テキスト入力 | - | 顧客の勤務先の住所の都道府県。
|
勤務先住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所1。 |
勤務先住所カナ1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所カナ1。 |
勤務先住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所2。 |
勤務先住所カナ2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所カナ2。 |
勤務先住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所3。 |
勤務先住所カナ3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所カナ3。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
匿名顧客 | - | - | - | 匿名顧客であることを表す。匿名顧客の場合○を表示する。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
[顧客オプション] エリア | ||||
顧客オプションタイプn | - | - | - | [運営元] で設定されている [顧客オプション] 項目が表示される。 |
[施設] タブ | ||||
施設番号 | - | - | - | 施設を識別する一意の番号。 |
* | - | - | - | デフォルト施設であることを表す。 |
施設名 | - | - | - | 施設の名称。 |
部署名 | - | - | - | 施設の部署。 |
[コール] タブ | ||||
コール番号 | - | - | - | コールを識別する一意の番号。 |
受付種別 | - | - | - | コールを受け付けた時の媒体。 |
タイトル | - | - | - | コールのタイトル。 |
ステータス | - | - | - | コールのステータス。 |
登録日時 | - | - | - | コールの登録日時。 |
優先度 | - | - | - | コールの処理優先度。 |
担当者 | - | - | - | コールの担当者。 |
業務グループ | - | - | - | コールを受け付けた業務グループ。 |
カテゴリ1 | - | - | - | コールのカテゴリ1 |
カテゴリ2 | - | - | - | コールのカテゴリ2 |
カテゴリ3 | - | - | - | コールのカテゴリ3 |
クローズ日時 | - | - | - | コールがクローズされた日時。 |
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客番号 | - |
運営元 | - |
顧客登録番号 | - |
顧客タイプ | - |
姓 | - |
名 | - |
姓カナ | - |
名カナ | - |
メールアドレス | - |
性別 | - |
電話番号(施設or顧客) | 顧客、または施設の電話番号。 |
FAX番号 | - |
都道府県 | - |
住所1 | - |
住所カナ1 | - |
住所2 | - |
住所カナ2 | - |
住所3 | - |
住所カナ3 | - |
施設登録番号 | - |
施設名 | - |
施設名カナ | - |
施設都道府県 | 施設住所の都道府県。 |
施設住所1 | 施設の住所1。 |
施設住所2 | 施設の住所2。 |
施設住所カナ1 | 施設の住所カナ1。 |
施設住所カナ2 | 施設の住所カナ2。 |
勤務先名 | - |
勤務先名カナ | - |
勤務先都道府県 | - |
勤務先住所1 | - |
勤務先住所カナ1 | - |
勤務先住所2 | - |
勤務先住所カナ2 | - |
顧客オプション1 | - |
顧客オプション2 | - |
顧客オプション3 | - |
顧客オプション4 | - |
顧客オプション5 | - |
顧客オプション条件 | [顧客オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。"すべての条件を満たす" "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを選択。 |
施設オプション1 | - |
施設オプション2 | - |
施設オプション3 | - |
施設オプション4 | - |
施設オプション5 | - |
施設オプション条件 | [施設オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。"すべての条件を満たす" "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを選択。 |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
[ダウンロード] タブ | |
ダウンロード形式 | "CSV" "XLS" "XLSX" のいずれかを選択。 |
CSVレイアウト | CSVレイアウトを指定。 |
設定可能な項目 | ダウンロード対象として設定可能な項目。 |
設定されている項目 | ダウンロード対象として設定されている項目。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客番号 | - |
顧客登録番号 | - |
顧客名 | - |
顧客ランク | 顧客のランク。 |
運営元名 | - |
顧客タイプ | - |
施設名 | - |
部署 | - |
* | デフォルト施設であることを表す。 |
電話番号 | - |
FAX番号 | - |
メールアドレス | - |
住所 | 顧客の住所。 都道府県と住所1~住所3を結合したものを表示する。 |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
匿名顧客 | - |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - |
保存 | 表示内容で保存する。 | 顧客更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存して、表示内容をクリアする。 | 顧客新規権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 顧客コピー権限 |
顧客名寄せ | 二重登録されている顧客について、名寄せ処理を行う。 | 顧客名寄せ権限 |
削除 | 表示内容を物理削除する 。 | 顧客削除権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | 顧客データを新規に作成する。 | 顧客新規作成権限 |
検索 | 顧客データを検索する。 | 顧客参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
[ダウンロード項目] タブ | ||
項目名横のダウンロード項目設定 | このアイコンをクリックすると入力項目が表示される。そこに文字列を指定し、Enter を押すと、入力した文字列に一致した項目のみが表示される。 | - |
サブウィンドウ
運営元選択
- 画面仕様詳細
- [運営元選択] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [運営元選択] サブウィンドウ」
郵便番号検索
- 画面仕様詳細
- [郵便番号検索] サブウィンドウのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [郵便番号検索] サブウィンドウ」
顧客名寄せ
呼び出し元
顧客名寄せ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
所属施設設定 | - | チェックボックス | - | 名寄せ元顧客の所属施設を名寄せ先顧客に設定する。 |
[名寄せ元] エリア | ||||
顧客番号 | - | - | - | 顧客を識別する一意の番号。 |
運営元 | - | - | - | 顧客を管理している運営元。 |
顧客登録番号 | - | - | - | 顧客の識別番号。 |
顧客タイプ | - | - | - | 顧客の分類。 |
姓 | - | - | - | 顧客の姓。 |
名 | - | - | - | 顧客の名。 |
姓カナ | - | - | - | 顧客の姓カナ。 |
名カナ | - | - | - | 顧客の名カナ。 |
顧客ランク | - | - | - | 顧客のランク。 |
性別 | - | - | - | 顧客の性別。 |
生年月日 | - | - | - | 顧客の生年月日。 |
メールアドレスタイプ | - | - | - | 顧客のメールアドレスタイプ。 |
メールアドレス | - | - | - | 顧客のメールアドレス。 |
電話番号タイプ | - | - | - | 顧客の電話番号タイプ。 |
電話番号 | - | - | - | 顧客の電話番号。 |
FAX番号タイプ | - | - | - | 顧客のFAX番号タイプ。 |
FAX番号 | - | - | - | 顧客のFAX番号。 |
国 | - | - | - | 顧客住所の国。 |
郵便番号 | - | - | - | 顧客住所の郵便番号。 |
都道府県 | - | - | - | 顧客住所の都道府県。 |
住所1 | - | - | - | 顧客の住所1。 |
住所カナ1 | - | - | - | 顧客の住所カナ1。 |
住所2 | - | - | - | 顧客の住所2。 |
住所カナ2 | - | - | - | 顧客の住所カナ2。 |
住所3 | - | - | - | 顧客の住所3。 |
住所カナ3 | - | - | - | 顧客の住所カナ3。 |
削除状態 | - | - | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
匿名顧客 | - | - | - | 匿名顧客であることを表す。匿名顧客の場合○を表示する。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | - | - | 顧客に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
[名寄せ元] エリア - [施設] タブ | ||||
施設番号 | - | - | - | 施設を識別する一意の番号。 |
* | - | - | - | デフォルト施設であることを表す。 |
施設名 | - | - | - | 施設の名称。 |
部署名 | - | - | - | 施設の部署。 |
[名寄せ元] エリア - [コール] タブ | ||||
コール番号 | - | - | - | コールを識別する一意の番号。 |
受付種別 | - | - | - | コールを受け付けた時の媒体。 |
タイトル | - | - | - | コールのタイトル。 |
ステータス | - | - | - | コールのステータス。 |
登録日時 | - | - | - | コールの登録日時。 |
優先度 | - | - | - | コールの処理優先度。 |
担当者 | - | - | - | コールの担当者。 |
業務グループ | - | - | - | コールを受け付けた業務グループ。 |
カテゴリ1 | - | - | - | コールのカテゴリ1 |
カテゴリ2 | - | - | - | コールのカテゴリ2 |
カテゴリ3 | - | - | - | コールのカテゴリ3 |
クローズ日時 | - | - | - | コールがクローズされた日時。 |
[名寄せ先] エリア | ||||
顧客番号 | 15 | - | - | 顧客を識別する一意の番号。 |
運営元 | - | - | - | 顧客を管理している運営元。 |
顧客登録番号 | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の識別番号。桁数内で自由に入力できる。 |
顧客タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の分類。
|
姓![]() |
200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の姓。 |
名 | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の名。 |
姓カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の姓カナ。 |
名カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の名カナ。 |
顧客ランク | - | ラジオボタン | - | 顧客のランクを示す。 "なし"、"星 1 つ"、"星 2 つ"、"星 3 つ" のいずれかを選択。 |
性別 | - | 選択リスト | - | 顧客の性別。 |
生年月日 | - | テキスト入力、カレンダ | 日付形式 (例:2014/02/25) | 顧客の生年月日。日付形式でテキスト入力することも、カレンダから日付を選択することもできる。 |
メールアドレスタイプ | - | 選択リスト | - | 顧客のメールアドレスタイプ。
|
メールアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 顧客のメールアドレス。メールアドレス数は動的に変更可能。 |
電話番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の電話番号タイプ。
|
電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の電話番号。電話番号数は動的に変更可能。 |
FAX番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客のFAX番号タイプ。
|
FAX番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客のFAX番号。FAX番号数は動的に変更可能。 |
国 | - | 選択リスト | - | 顧客住所の国。
|
郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 | 顧客住所の郵便番号。 [郵便番号] [都道府県] [住所1] [住所カナ1] [住所2] [住所カナ2] は、[郵便番号検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
都道府県 | - | 選択リスト | - | 顧客住所の都道府県。
|
住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所1。 |
住所カナ1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ1。 |
住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所2。 |
住所カナ2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ2。 |
住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所3。 |
住所カナ3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ3。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
匿名顧客 | - | - | - | 匿名顧客であることを表す。匿名顧客の場合○を表示する。 |
登録日時 | - | - | - | 顧客情報の登録日時。 |
更新日時 | - | - | - | 顧客情報の最終更新日時。 |
備考 | 4000 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
[名寄せ先] エリア - [施設] タブ | ||||
施設番号 | - | - | - | 施設を識別する一意の番号。 |
* | - | - | - | デフォルト施設であることを表す。 |
施設名 | - | - | - | 施設の名称。 |
部署名 | - | - | - | 施設の部署。 |
[名寄せ先] エリア - [コール] タブ | ||||
コール番号 | - | - | - | コールを識別する一意の番号。 |
受付種別 | - | - | - | コールを受け付けた時の媒体。 |
タイトル | - | - | - | コールのタイトル。 |
ステータス | - | - | - | コールのステータス。 |
登録日時 | - | - | - | コールの登録日時。 |
優先度 | - | - | - | コールの処理優先度。 |
担当者 | - | - | - | コールの担当者。 |
業務グループ | - | - | - | コールを受け付けた業務グループ。 |
カテゴリ1 | - | - | - | コールのカテゴリ1 |
カテゴリ2 | - | - | - | コールのカテゴリ2 |
カテゴリ3 | - | - | - | コールのカテゴリ3 |
クローズ日時 | - | - | - | コールがクローズされた日時。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
確定 | 名寄せ処理を実行する。 | 顧客名寄せ権限 |
中止 | 名寄せ処理を中止する。 | - |
名寄せ元 顧客検索 | 名寄せ元の顧客を検索する。 | 顧客参照権限 |
メールアドレス転記 | 名寄せ元顧客のメールアドレスを名寄せ先に転記する。 | - |
電話番号転記 | 名寄せ元顧客の電話番号を名寄せ先に転記する。 | - |
FAX番号転記 | 名寄せ元顧客のFAX番号を名寄せ先に転記する。 | - |
名寄せ先 顧客検索 | 名寄せ先の顧客を検索する。 | 顧客参照権限 |
施設検索
呼び出し元
詳細エリア - [施設] タブ - [追加]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
検索エリア | |
施設番号 | 施設を識別する一意の番号。 |
運営元 | 施設を管理している運営元。 |
施設タイプ | 施設の分類。 |
施設登録番号 | 施設の識別番号。 |
施設名 | 施設の名称。 |
施設名カナ | 施設の名称のカナ。 |
電話番号 | 施設の電話番号。 |
FAX番号 | 施設のFAX番号。 |
都道府県 | 施設の住所の都道府県。 |
住所1 | 施設の住所1。 |
住所1カナ | 施設の住所1カナ。 |
住所2 | 施設の住所2。 |
住所2カナ | 施設の住所2カナ。 |
一覧エリア | |
施設番号 | 施設を識別する一意の番号。 |
施設登録番号 | 施設の識別番号。 |
運営元名 | 施設を管理している運営元名。 |
施設名 | 施設の名称。 |
施設名カナ | 施設の名称のカナ。 |
施設タイプ | 施設の分類。 |
電話番号 | 施設の電話番号。 |
FAX番号 | 施設のFAX番号。 |
住所 | 施設の住所。 |
登録日時 | 施設データの登録日時。 |
更新日時 | 施設データの最終更新日時。 |
削除状態 | 論理削除されているかどうか。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 検索する。 | - |
クリア | 入力内容をクリアする。 | - |
OK | 該当する施設データを選択する。 | - |
施設顧客詳細
呼び出し元
詳細エリア - [施設] タブ - [編集]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客名 | 顧客の名前。 |
施設名 | 施設の名称。 |
部署名 | 部署の名称。 |
デフォルト施設 | デフォルト施設であることを表す。 |
登録日時 | 施設データの登録日時。 |
更新日時 | 施設データの最終更新日時。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 表示している内容で施設顧客データを保存する。 | 顧客更新権限 |
施設名 バリューボタン | クリップボードにコピー、検索して設定、編集、新規作成を行う。 | 顧客参照権限 / 顧客更新権限 |
施設詳細
呼び出し元
[詳細] エリア - [施設] タブ - [施設新規作成]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
施設番号 | 15 | - | - | 施設を識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
運営元 | - | - | - | 施設を管理している運営元。 |
施設タイプ | - | 選択リスト | - | 施設の分類。
|
施設登録番号 | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 施設を識別する番号。 |
施設名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の名称。 |
施設名カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の名称カナ。 |
施設英語名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の英語名称。 |
電話番号タイプ | - | 選択リスト | - | 施設の電話番号タイプ。
|
電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 施設の電話番号。電話番号数は動的に変更可能。 |
FAX番号タイプ | - | 選択リスト | - | 施設のFAX番号タイプ。
|
FAX番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 施設のFAX番号。FAX番号数は動的に変更可能。 |
国 | - | 選択リスト | - | 施設住所の国。
|
郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 | 施設住所の郵便番号。 [郵便番号] [都道府県] [住所1] [住所カナ1] [住所2] [住所カナ2] は、[郵便番号検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
都道府県 | - | 選択リスト | - | 施設住所の都道府県。
|
住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の住所1。 |
住所1カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の住所1カナ。 |
住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の住所2。 |
住所2カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の住所2カナ。 |
住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の住所3。 |
住所3カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 施設の住所3カナ。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
匿名施設 | - | - | - | 匿名施設であることを表す。匿名施設の場合○を表示する。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | - | - | 施設に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 表示内容で保存する。 | 施設更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存して、表示内容をクリアする。 | 施設新規権限 |
保存後選択 | 表示内容で保存し、呼び出し元画面に保存した施設を設定する。 | 施設更新権限 |
削除 | 表示内容を削除する。 | 施設削除権限 |