マスタ管理共通エリア
担当者検索
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
担当者番号 | 担当者を識別する一意の番号。 |
部署 | 担当者が実際に所属する部署。 |
担当者登録番号 | 担当者の識別番号。 |
担当者タイプ | 担当者の分類。 |
担当者姓 | 担当者の姓。 |
担当者名 | 担当者の名前。 |
担当者姓カナ | 担当者姓カナ。 |
担当者名カナ | 担当者名カナ。 |
システムロール | システムロール名。 |
顧客ロール | 顧客ロール名。 |
業務グループ | 業務グループ名。 |
ログイン名 | 担当者のログイン時の識別名。 |
CTIユーザ名 | 担当者のCTI ユーザ名。 |
ログイン状態 | 担当者のログイン状態。 |
アカウント状態 | "使用可能"、"ロック"、"パスワード期限切れ" からアカウント状態を選ぶ。 |
メールアドレス | 担当者のメールアドレス。 |
LDAP認証識別名 | LDAP認証識別名。LDAP 認証連係オプションを利用する場合に表示される。 |
電話番号 | 担当者の電話番号。 |
FAX番号 | 担当者のFAX番号。 |
電話業務を担当 | 電話業務について、"担当する"、"担当しない"、"すべての状態" のいずれかを選択する。 |
メール業務を担当 | メール業務について、"担当する"、"担当しない"、"すべての状態" のいずれかを選択する。 |
アカウントポリシー | アカウントポリシー名。 |
削除状態 | 削除状態(論理削除)の設定。"OFF"、"ON"、"すべて"のいずれかを選択。 |
更新日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 担当者を検索する。 | 担当者参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
OK | 現在選択している内容を呼び出し元にセットする。 | - |
[事業部検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
事業部番号 | 15 | テキスト入力 | 半角数字 | 事業部を識別する一意の番号。 |
事業部コード | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 事業部を識別するコード。 |
事業部名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 事業部の名称。 |
登録日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
削除状態 | - | ラジオボタン | - | "OFF" "ON" "すべて" のいずれかを選択。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
事業部番号 | - |
事業部コード | - |
事業部名 | - |
削除状態 | - |
登録日時 | - |
更新日時 | - |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 事業部を検索する。 | 事業部参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
[支店検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
支店番号 | 15 | テキスト入力 | 半角数字 | 支店を識別する一意の番号。 |
支店コード | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 支店を識別するコード。 |
事業部 | - | 選択リスト | - | 支店が所属する事業部名。
|
支店名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 支店の名称。 |
登録日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
削除状態 | - | ラジオボタン | - | "OFF" "ON" "すべて" のいずれかを選択。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
支店番号 | - |
支店コード | - |
支店名 | - |
事業部名 | - |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
登録日時 | - |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 支店を検索する。 | 支店参照権限 |
クリア | 検索条件と結果一覧をクリアする。 | - |
OK | 呼び出し元画面に支店名を設定する。 | - |
[営業所検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
営業所番号 | 15 | テキスト入力 | 半角数字 | 営業所を識別する一意の番号。 |
営業所コード | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 営業所を識別するコード。 |
事業部 | - | 選択リスト | - | 営業所が所属する事業部名。
|
営業所名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 営業所の名称。 |
支店 | - | 選択リスト | - | 営業所が所属する支店名。
[支店名] は、[支店検索] サブウィンドウで検索して設定することができる。
|
登録日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
削除状態 | - | ラジオボタン | - | "OFF" "ON" "すべて" のいずれかを選択。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
営業所番号 | - |
営業所コード | - |
営業所名 | - |
事業部名 | - |
支店名 | - |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
登録日時 | - |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 営業所を検索する。 | 営業所参照権限 |
クリア | 検索条件と結果一覧をクリアする。 | - |
OK | 呼び出し元画面に営業所名を設定する。 | - |
[社員検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
社員番号 | 15 | テキスト入力 | 半角数字 | 社員を識別する一意の番号。 |
社員コード | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 社員を識別するコード。 |
社員タイプ | - | 選択リスト | - | 社員の分類。
|
社員姓 | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員の姓。 |
社員名 | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員の名。 |
社員姓カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員の姓カナ。 |
社員名カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員の名カナ。 |
メールアドレス | 512 | テキスト入力 | 半角英数字記号 | メールアドレス |
電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 / 記号 | 社員の電話番号。 |
役職 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 役職名。 |
入社時期 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 入社時期。 |
事業部 | - | 選択リスト | - | 社員が所属する事業部名。
|
支店 | - | 選択リスト | - | 社員が所属する支店名。
[支店名] は、[支店検索] サブウィンドウで検索して設定することができる。
|
営業所 | - | 選択リスト | - | 社員が所属する営業所名。
[営業所名] は、[営業所検索] サブウィンドウで検索して設定することができる。
|
登録日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | - | 選択リスト | - | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
削除状態 | - | ラジオボタン | - | "OFF" "ON" "すべて" のいずれかを選択。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
社員番号 | - |
社員コード | - |
社員名 | - |
社員名カナ | - |
社員姓 | - |
事業部名 | - |
支店名 | - |
営業所名 | その社員が所属する営業所名。 |
役職 | - |
更新日時 | 社員の最終更新日時。 |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
登録日時 | 社員の登録日時。 |
削除状態 | - |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 社員を検索する。 | 社員参照権限 |
クリア | 検索条件と結果一覧をクリアする。 | - |
OK | 呼び出し元画面に社員名を設定する。 | - |
[社員参照] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
社員番号 | 社員を識別する一意の番号。 | |
社員コード | 社員を識別するコード。 | |
社員タイプ | 社員の分類。 | |
社員姓 | 社員の姓。 | |
社員名 | 社員の名。 | |
社員姓カナ | 社員姓カナ。 | |
社員名カナ | 社員名前カナ。 | |
メールアドレス | 社員のメールアドレス。 | |
携帯メールアドレス | 社員の携帯メールアドレス。 | |
電話番号1 | 社員の電話番号1。 | |
電話番号2 | 社員の電話番号2。 | |
上司 | 社員の上司。 | |
役職 | 社員の役職名。 | |
入社時期 | 社員の入社時期。 | |
事業部 | 社員が所属する事業部名。 | |
支店 | 社員が所属する支店名。 | |
営業所 | 社員が所属する営業所名。 | |
削除状態 | 削除状態(論理削除)の設定。 | |
登録日時 | 社員の登録日時。 | |
更新日時 | 社員の最終更新日時。 | |
備考 | 社員の補足情報など。 | |
[担当施設] タブ | ||
施設番号 | 施設を識別する一意の番号。 | |
施設登録番号 | 施設を識別するコード。 | |
施設名 | 社員が担当する施設名。 | |
[部下] タブ | ||
社員番号 | 社員を識別する一意の番号。 | |
社員コード | 社員を識別するコード。 | |
社員名 | 部下の社員名。 |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
上司参照 | [上司参照] サブウィンドウを表示する。 | 社員参照権限 |
運営元選択
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
運営元 | 施設を管理している運営元。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
メッセージング通知先担当者検索サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
担当者番号 | 担当者を識別する一意の番号。 |
部署 | 担当者が実際に所属する部署。 |
担当者登録番号 | 担当者の識別番号。 |
担当者タイプ | 担当者の分類。 |
担当者姓 | 担当者の姓。 |
担当者名 | 担当者の名前。 |
担当者姓カナ | 担当者姓カナ。 |
担当者名カナ | 担当者名前カナ。 |
システムロール | システムロール名。 |
顧客ロール | 顧客ロール名。 |
ログイン名 | 担当者のログイン時の識別名。 |
ログイン状態 | 担当者のログイン状態。"IN"、"OUT" のいずれかを選択。 |
アカウント状態 | "使用可能"、"ロック"、"パスワード期限切れ" のいずれかを選択。 |
メールアドレス | 担当者のメールアドレス。 |
電話番号 | 担当者の電話番号。 |
FAX番号 | 担当者のFAX番号。 |
電話業務を担当 | 電話業務について、"担当する"、"担当しない"、"すべての状態" のいずれかを選択。 |
メール業務を担当 | メール業務について、"担当する"、"担当しない"、"すべての状態" のいずれかを選択。 |
アカウントポリシー | アカウントポリシー。 |
削除状態 | 削除状態(論理削除)の設定。"OFF"、"ON"、"すべて" のいずれかを選択。 |
更新日時 | "当日" "前日" "2日前" "3日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
担当者番号 | - |
担当者登録番号 | - |
担当者名 | - |
担当者名カナ | - |
電話番号1 | - |
FAX番号1 | - |
メールアドレス1 | - |
削除状態 | - |
登録日時 | 担当者の登録日時。 |
更新日時 | 担当者の最終更新日時。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 結果アクティビティ通知先担当者を検索する。 | - |
クリア | 検索条件と検索結果をクリアする。 | - |
OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
アラート表示優先順設定("業務グループ" のアラート表示優先順)
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
アラート設定 | 選択した業務グループに、利用設定がされているアラート設定の一覧(優先順位順)。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 変更した優先順を保存して画面を閉じる。 | アラート設定更新権限 |
上へ | 選択したアラート設定の優先順を上げる。 | アラート設定更新権限 |
下へ | 選択したアラート設定の優先順を下げる。 | アラート設定更新権限 |
並び順をリセット | アラート設定の並び順変更をキャンセルする。 | アラート設定更新権限 |
帳票出力設定詳細
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
帳票名![]() |
帳票を識別する名前。 |
業務グループ | 業務グループ名。 |
帳票テンプレート名![]() |
テンプレートのファイル名。 |
説明 | この帳票についての説明。 |
機能一覧
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 指定内容を保存する。 | - |
連続作成 | 表示内容で保存してコピーし新規作成する。 | - |
[コールカテゴリ検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
カテゴリ名 | コールのカテゴリ名をツリー形式で表示する。
|
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 選択したカテゴリを呼び出し元に反映する。 | - |
すべて展開 | カテゴリツリーを展開する。 | - |
すべて収納 | カテゴリツリーを収納する。 | - |
[受付窓口名検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
業務グループ名 | - | - | - | [コール検索] 画面の [業務グループ] で設定されている業務グループ名。 |
受付窓口名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 業務グループが受付する電話名。 |
受付電話番号 | 64 | 半角数字/記号(-) | テキスト入力 | 業務グループが受付する電話番号。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
受付窓口名 | - |
受付電話番号 | - |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 受付窓口名を検索する。 | 受付窓口名参照権限 |
クリア | 検索条件と結果一覧をクリアする。 | - |
OK | 呼び出し元画面に受付窓口名と受付電話番号を設定する。 | - |
[顧客検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
同一顧客をまとめて表示する | 顧客番号が同一の顧客を 1 件にまとめて検索結果に表示する。 |
顧客番号 | 顧客を識別する一意の番号。 |
運営元 | 顧客を管理している運営元。 |
顧客登録番号 | 顧客を識別する番号。 |
顧客タイプ | 顧客の分類。 |
姓 | 顧客の姓。 |
名 | 顧客の名。 |
姓カナ | 顧客の姓カナ。 |
名カナ | 顧客の名カナ。 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 |
性別 | 顧客の性別。 |
電話番号(施設or顧客) | 顧客、または施設の電話番号。 |
FAX番号(施設or顧客) | 顧客、または施設のFAX番号。 |
都道府県 | - |
住所1 | - |
住所2 | - |
住所3 | - |
住所カナ1 | - |
住所カナ2 | - |
住所カナ3 | - |
部署名(施設顧客) | 施設顧客の部署名。 |
施設登録番号 | 施設を識別する一意の番号。 |
施設名 | 施設の名称。 |
施設名カナ | 施設の名称のカナ。 |
施設都道府県 | 施設住所の都道府県。 |
施設住所1 | 施設の住所1。 |
施設住所2 | 施設の住所2。 |
施設住所カナ1 | 施設の住所カナ1。 |
施設住所カナ2 | 施設の住所カナ2。 |
勤務先名 | 顧客の勤務先名。 |
勤務先名カナ | 顧客の勤務先名カナ。 |
勤務先都道府県 | 顧客の勤務先の住所の都道府県。 |
勤務先住所1 | 顧客の勤務先の住所1。 |
勤務先住所カナ1 | 顧客の勤務先の住所カナ1。 |
勤務先住所2 | 顧客の勤務先の住所2。 |
勤務先住所カナ2 | 顧客の勤務先の住所カナ2。 |
顧客オプション1 | 顧客のオプション項目1。 |
顧客オプション2 | 顧客のオプション項目2。 |
顧客オプション3 | 顧客のオプション項目3。 |
顧客オプション4 | 顧客のオプション項目4。 |
顧客オプション5 | 顧客のオプション項目5。 |
顧客オプション条件 | [顧客オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。"すべての条件を満たす" "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを選択。 |
施設オプション1 | 施設のオプション項目1。 |
施設オプション2 | 施設のオプション項目2。 |
施設オプション3 | 施設のオプション項目3。 |
施設オプション4 | 施設のオプション項目4。 |
施設オプション5 | 施設のオプション項目5。 |
施設オプション条件 | [施設オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。"すべての条件を満たす" "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを選択。 |
更新日時 | 顧客情報の最後更新日時。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客番号 | - |
顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
施設名 | 施設の名称。 |
顧客登録番号 | - |
顧客ランク | 顧客のランクを表す。 |
運営元名 | - |
顧客タイプ | - |
部署 | 施設の部署。 |
* | デフォルト施設であることを表す。 |
電話番号 | 顧客の電話番号。 |
FAX番号 | 顧客のFAX番号。 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 |
住所 | 顧客の住所。 都道府県と住所1~住所3を結合したものを表示する。 |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
匿名顧客 | - |
詳細エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客番号 | - |
顧客名 | - |
顧客名カナ | - |
運営元 | - |
電話番号 | 顧客の電話番号。 電話番号は複数表示可能。 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 メールアドレスは複数表示可能。 |
FAX番号 | 顧客のFAX番号。 FAX番号は複数表示可能。 |
生年月日 | - |
国 | - |
郵便番号 | - |
都道府県 | - |
住所 | 顧客の住所。 住所1~住所3を結合したものを表示する。 |
住所カナ | 顧客の住所カナ。 住所カナ1~住所カナ3を結合したものを表示する。 |
顧客オプション | |
顧客オプション項目 | 管理者が運営元へ追加した顧客の入力項目。 運営元にオプション情報を追加設定した場合、既存の顧客を表示したタイミングで、追加したオプション情報は既存の顧客にも追加表示される。
|
機能
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | 顧客データを検索する。 | 顧客参照権限 |
クリア | 検索条件と結果一覧をクリアする。 | - |
新規作成 | [コール詳細]、[送信メール詳細]、[送信FAX詳細] の [顧客/履歴] タブから顧客検索を実行したときのみに表示されるボタン。顧客を新規作成する。 | 顧客新規作成権限 |
キャンセル | 顧客検索をキャンセルし、呼び出し画面に戻る。 | - |
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
OK | 呼び出し元画面に顧客情報を設定する。 | - |
対象施設、対象顧客にも反映 | 選択された顧客情報を、呼び出し元画面に設定すると同時に、[コール詳細] - [対象施設] グループ内の [対象施設] と [対象顧客] にも設定する。 | - |
[顧客名] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[電話番号] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[FAX番号] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[顧客詳細] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
顧客番号 | 15 | - | - | 顧客を識別する一意の番号。 |
運営元 | - | - | - | 顧客を管理している運営元。 |
顧客登録番号 | 80 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の識別番号。桁数内で自由に入力できる。 |
顧客タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の分類。
|
姓![]() |
200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の姓。 |
名 | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の名。 |
姓カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の姓カナ。 |
名カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の名カナ。 |
顧客ランク | - | ラジオボタン | - | 顧客のランクを示す。 "なし"、"星 1 つ"、"星 2 つ"、"星 3 つ" のいずれかを選択。 |
性別 | - | 選択リスト | - | 顧客の性別。 |
生年月日 | - | 日付 | 日付 | 顧客の生年月日。 |
メールアドレスタイプ | - | 選択リスト | - | 顧客のメールアドレスタイプ。
|
メールアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 顧客のメールアドレス。メールアドレス数は動的に変更可能。 |
電話番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の電話番号タイプ。
|
電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の電話番号。電話番号数は動的に変更可能。 |
FAX番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客のFAX番号タイプ。
|
FAX番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客のFAX番号。FAX番号数は動的に変更可能。 |
国 | - | 選択リスト | - | 顧客の住所の国。
|
郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 | 顧客の住所の郵便番号。 [郵便番号] [都道府県] [住所1] [住所カナ1] [住所2] [住所カナ2] は、[郵便番号検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
都道府県 | - | 選択リスト | - | 顧客の住所の都道府県。
|
住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所1。 |
住所カナ1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ1。 |
住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所2。 |
住所カナ2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ2。 |
住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所3。 |
住所カナ3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の住所カナ3。 |
[勤務先情報] エリア | ||||
勤務先名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先名。 |
勤務先名カナ | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先名カナ。 |
勤務先役職 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先での役職。 |
勤務先部署名 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客が勤務先で所属する部署名。 |
勤務先メールアドレスタイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先のメールアドレスタイプ。
|
勤務先メールアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 顧客の勤務先のメールアドレス。メールアドレス数は動的に変更可能。 |
勤務先電話番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先の電話番号タイプ。
|
勤務先電話番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の勤務先の電話番号。電話番号数は動的に変更可能。 |
勤務先FAX番号タイプ | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先のFAX番号タイプ。
|
勤務先FAX番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 顧客の勤務先のFAX番号。FAX番号数は動的に変更可能。 |
勤務先国 | - | 選択リスト | - | 顧客の勤務先の住所の国。
|
勤務先郵便番号 | 64 | テキスト入力 | 半角数字 | 顧客の勤務先の住所の郵便番号。 [勤務先郵便番号] [勤務先都道府県] [勤務先住所1] [勤務先住所カナ1] [勤務先住所2] [勤務先住所カナ2] は、[郵便番号検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
勤務先都道府県 | - | テキスト入力 | - | 顧客の勤務先の住所の都道府県。
|
勤務先住所1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所1。 |
勤務先住所カナ1 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所カナ1。 |
勤務先住所2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所2。 |
勤務先住所カナ2 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所カナ2。 |
勤務先住所3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所3。 |
勤務先住所カナ3 | 512 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客の勤務先の住所カナ3。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
匿名顧客 | - | - | - | 匿名顧客であることを表す。匿名顧客の場合○を表示する。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | テキスト入力 | 制限なし | 顧客に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
[顧客オプション] エリア | ||||
顧客オプション項目 | - | - | - | [運営元] で設定されている [顧客オプション] 項目が表示される。 |
[施設] タブ | ||||
施設番号 | - | - | - | 施設を識別する一意の番号。 |
* | - | - | - | デフォルト施設であることを表す。 |
施設名 | - | - | - | 施設の名称。 |
部署名 | - | - | - | 施設の部署。 |
[コール] タブ | ||||
コール番号 | - | - | - | コールを識別する一意の番号。 |
ステータス1 | - | - | - | コールのステータス (第1階層)。"OPEN" "CLOSE" のいずれかのステータスが設定されている。 |
ステータス2 | - | - | - | コールのステータス (第2階層)。"アサイン待ち" "処理待ち" "処理中 " "保留中" "承認待ち" "担当者クローズ" "新規メール送信クローズ" "メール返信クローズ" "メール転送クローズ" "メール処理不要" のいずれかのステータスが設定されている。 |
ステータス3 | - | - | - | コールのステータス (第3階層)。
|
業務グループ | - | - | - | コールを受け付けた業務グループ。 |
登録日時 | - | - | - | コールの登録日時。 |
タイトル | - | - | - | コールのタイトル。 |
受付種別 | - | - | - | コールの問い合わせ受付時のチャネル。 |
登録日時 | - | - | - | コールの登録日時。 |
優先度 | - | - | - | コールの処理優先度。 |
担当者 | - | - | - | コールの担当者。 |
業務グループ | - | - | - | コールを受け付けた業務グループ。 |
カテゴリ1 | - | - | - | コールのカテゴリ1 |
カテゴリ2 | - | - | - | コールのカテゴリ2 |
カテゴリ3 | - | - | - | コールのカテゴリ3 |
クローズ日時 | - | - | - | コールがクローズされた日時。 |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 表示内容で保存する。 | 顧客更新権限 |
連続作成 | 表示内容で保存して、表示内容をクリアする。 | 顧客新規権限 |
保存後選択 | 表示内容で保存して、呼び出し元画面に、保存した顧客を設定する。 | 顧客更新権限 |
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 顧客コピー権限 |
顧客名寄せ | 二重登録されている顧客について、名寄せ処理を行う。 | 顧客名寄せ権限 |
[施設検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
施設番号 | 施設を識別する一意の番号。 |
運営元 | 施設を管理している運営元。 |
施設タイプ | 施設の分類。 |
施設登録番号 | 施設の識別番号。 |
施設名 | 施設の名称。 |
施設名カナ | 施設の名称のカナ。 |
電話番号 | 施設の電話番号。 |
FAX番号 | 施設のFAX番号。 |
都道府県 | 施設の住所の都道府県。 |
住所1 | 施設の住所1。 |
住所2 | 施設の住所2。 |
住所3 | 施設の住所3。 |
住所1カナ | 施設の住所1カナ。 |
住所2カナ | 施設の住所2カナ。 |
住所3カナ | 施設の住所3カナ。 |
施設オプション1 | 施設オプション1。 |
施設オプション2 | 施設オプション2。 |
施設オプション3 | 施設オプション3。 |
施設オプション4 | 施設オプション4。 |
施設オプション5 | 施設オプション5。 |
施設オプション条件 | 施設オプションの条件。 |
更新日時 | 施設が最後に更新された日時。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
施設番号 | - |
施設名 | - |
施設タイプ | - |
施設登録番号 | - |
運営元名 | - |
施設名カナ | - |
電話番号 | - |
FAX番号 | - |
住所 | - |
登録日時 | - |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
匿名施設 | - |
詳細エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
施設番号 | 施設を識別する一意の番号。 |
運営元 | 施設を管理している運営元。 |
施設タイプ | 施設の分類。 |
施設登録番号 | 施設を識別する番号。 |
施設名カナ | 施設の名称カナ。 |
施設名 | 施設の名称。 |
施設英語名 | 施設名称の英語名。 |
電話番号 | 施設の電話番号。 電話番号は複数表示可能。 |
FAX番号 | 施設のFAX番号。 FAX番号は複数表示可能。 |
国 | 施設住所の国。 |
郵便番号 | 施設住所の郵便番号。 |
都道府県 | 施設住所の都道府県。 |
住所 | 施設の住所。 住所1~住所3を結合したものを表示する。 |
住所カナ | 施設の住所カナ。 住所カナ1~住所カナ3を結合したものを表示する。 |
