システムロール
画面イメージ

項目一覧
詳細エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
システムロール番号 | - | - | - | システムロールを識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
システムロール名![]() |
512 | テキスト入力 | 制限なし | システムロール名。 |
削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
備考 | 4000 | テキストエリア入力 | 制限なし | システムロールに関する補足情報。
桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
- 各種仕様詳細
- [システムロール権限] の種類と内容については、以下を参照してください。
- 「権限一覧 - システムロール」
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
システムロール番号 | - |
システムロール名 | - |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
システムロール番号 | - |
システムロール名 | - |
更新日時 | - |
削除状態 | - |
機能一覧
詳細エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 | |||
---|---|---|---|---|---|
すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - | |||
保存 | 表示内容で保存する。 | システムロール更新権限 | |||
連続作成 | 表示内容で保存して新規作成する。 | システムロール新規権限 | |||
削除 | 表示内容を削除する(物理削除)。 ただし、デフォルトで登録されているデータ (システムロール番号が 1 および 10) は削除できません。 |
システムロール削除権限 | |||
コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | システムロールコピー権限 | |||
[システムロール権限] タブ | |||||
保存 | 表示内容で保存する。 | システムロール更新権限 |
検索エリア
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | システムロールを新規に作成する。 | システムロール新規権限 |
検索 | システムロールを検索する。 | システムロール参照権限 |
クリア | 検索条件をクリアする。 | - |