コール管理共通エリア
[顧客情報] タブ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客番号 | 顧客を識別する一意の番号。 |
顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 顧客ランクが設定されている顧客は、顧客名の横にアイコンが表示される。 |
顧客名カナ | 顧客名カナ。 顧客の [姓カナ] と [名カナ] が結合された状態で表示される。 |
運営元 | 顧客を管理している運営元。 |
電話番号 | 顧客の電話番号。 顧客に登録されているすべての電話番号、および、種別が表示される。 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 顧客に登録されているすべてのメールアドレス、および、種別が表示される。 |
FAX番号 | 顧客の FAX番号。 顧客に登録されているすべての FAX番号、および、種別が表示される。 |
生年月日 | 顧客の生年月日。 |
国 | 顧客住所の国。 |
郵便番号 | 顧客住所の郵便番号。 |
都道府県 | 顧客住所の都道府県。 |
住所 | 顧客の住所。 顧客の [住所1] [住所2] [住所3] が結合された状態で表示される。 |
住所カナ | 顧客の住所カナ。顧客の [住所カナ1] [住所カナ2] [住所カナ3] が結合された状態で表示される。 |
[顧客オプション] エリア | |
顧客オプション項目 | 運営元ごとに設定されている顧客の追加情報項目。 運営元に設定された顧客オプションの数だけ表示される。
|
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
[顧客名] バリューボタン | ||
検索して設定 | [顧客検索] サブウィンドウを表示する。
|
- |
編集 | 設定されている顧客の [顧客詳細] サブウィンドウを表示する。
|
顧客更新権限 |
顧客新規作成 | [顧客詳細] サブウィンドウを表示する。
|
顧客新規権限 |
この顧客で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - |
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[電話番号] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[FAX番号] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[施設情報] タブ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
施設番号 | 施設を識別する一意の番号。 |
運営元 | 施設を管理している運営元。 |
施設タイプ | 施設の分類。 |
施設登録番号 | 施設を識別する番号。 |
施設名カナ | 施設の名称カナ。 |
施設名 | 施設の名称。 |
施設英語名 | 施設の英語名。 |
電話番号 | 施設の電話番号。 施設に登録されているすべての電話番号、および、種別が表示される。 |
FAX番号 | 施設の FAX番号。 施設に登録されているすべての FAX番号、および、種別が表示される。 |
国 | 施設住所の国。 |
郵便番号 | 施設住所の郵便番号。 |
都道府県 | 施設住所の都道府県。 |
住所 | 施設の住所。 施設の [住所1] [住所2] [住所3] が結合された状態で表示される。 |
住所カナ | 施設の住所カナ。 施設の [住所カナ1] [住所カナ2] [住所カナ3] が結合された状態で表示される。 |
削除状態 | 削除状態 (論理削除) の設定。 |
匿名施設 | 匿名施設であることを表す。匿名施設の場合○を表示する。 |
登録日時 | 施設情報の登録日時。 |
更新日時 | 施設情報の更新日時。 |
備考 | 施設に関する補足情報。 |
[施設オプション] エリア | |
施設オプション名 | 運営元ごとに設定されている施設の追加情報項目。 運営元に設定された施設オプションの数だけ表示される。
|
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
[施設名] バリューボタン | ||
検索して設定 | [施設検索] サブウィンドウを表示する。
|
- |
編集 | 設定されている施設の [施設詳細] サブウィンドウを表示する。
|
施設更新権限 |
施設新規作成 | [施設詳細] サブウィンドウを表示する。
|
施設新規権限 |
この施設で新規コール作成 | 設定されている施設のコールを新規に作成する。 | - |
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[電話番号] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[FAX番号] バリューボタン | ||
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[顧客コール][施設コール] タブ
顧客が "(未設定)(匿名)" の場合 [顧客コール] タブは表示されません。
同様に、施設が "(未設定)" の場合は、[施設コール] タブは表示されません。
画面イメージ

項目一覧
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
コール番号 | コールを識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
ステータス1 | コールのステータス (第1階層)。"OPEN" "CLOSE" のいずれかのステータスが設定されている。 |
タイトル | コールのタイトル。 |
登録日時 | 問い合わせを受け付けた日時。コールの新規作成時に、自動で日時が設定される。 |
業務グループ名 | コールを現在処理している業務グループの名前。 |
担当者名 | コールを現在処理している担当者の名前。 |
トレースコール | トレース対象になっているコールかどうか。 |
添付ファイル | コールに添付されたファイルの有無。 |
アラート | コールのアラート。 |
更新日時 | コールが最後に更新された日時。 |
ケース番号 | [親コール番号]により紐付いた関連するコールをすべてまとめた識別番号。システムが自動で付与する。 |
親コール番号 | 1 つの問い合わせ内容について、一連のやり取りが複数のコールとして登録されている場合の初回問い合わせの[コール番号]。 |
受付種別 | コールの問い合わせ受付時のチャネル。 |
顧客名 | 問い合わせを行った顧客の名前。 |
施設名 | 問い合わせを行った施設の名前。 |
ステータス2 | コールのステータス (第2階層)。"アサイン待ち" "処理待ち" "処理中 " "保留中" "承認待ち" "担当者クローズ" "新規メール送信クローズ" "メール返信クローズ" "メール転送クローズ" "メール処理不要" のいずれかのステータスが設定されている。 |
ステータス3 | コールのステータス (第3階層)。
|
クローズ日時 | コールのクローズ日時。 |
製品名 | 問い合わせの対象製品。 |
子製品 | 問い合わせの対象子製品。 |
カテゴリ1 | コールの分類 (第1階層)。 |
カテゴリ2 | コールの分類 (第2階層)。 |
カテゴリ3 | コールの分類 (第3階層)。 |
カテゴリ4 | コールの分類 (第4階層)。 |
カテゴリ5 | コールの分類 (第5階層)。 |
問題タイプ | コールの問い合わせ内容の分類。 |
回答タイプ | コールの回答内容の分類。 |
コール情報エリア
- 画面仕様詳細
- コール情報エリアのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報]」
機能
コール情報エリア
- 画面仕様詳細
- コール情報エリアの機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] - 機能」
[ログ/コメント] タブ
画面イメージ

項目一覧
コメント入力エリア
項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|---|---|
コメント | 4000 | テキストエリア入力 | 制限なし | コールの操作ログに追加する任意のコメント。 |
操作ログ表示エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
担当者コメント追加 | |
アクションタイプ | コールに対する操作の種別。 |
担当者 | コメントを追加した担当者。 |
担当者部署 | コメントを追加した担当者の所属部署。 |
コメント | コールに対するコメント。 |
登録日時 | コメントの登録日時。 |
システム操作ログ | |
アクションタイプ | コールに対する操作の種別。 |
担当者 | コールを操作した担当者。 |
コメント | コールに対するコメント。 |
変更日時 | コールを操作した日時。 |
送信メール番号 | 返信したメールのメール番号。 |
内部受信番号 | 内部受信メールのメール番号。 |
担当者ステータス変更 | |
アクションタイプ | コールに対する操作の種別。 |
担当者 | ステータスを変更した担当者。 |
担当者部署 | ステータスを変更した担当者の所属部署。 |
コメント | コールに対するコメント。 |
変更日時 | コールのステータスを変更した日時。 |
ステータス | コールの現在の状態。 ステータス1 ~ ステータス3まで表示される。 |
クローズ元コール番号 | クローズ元のコール番号。 |
業務グループ / 担当者変更ログ | |
アクションタイプ | コールに対する操作の種別。 |
担当者 | 業務グループ / 担当者を変更した担当者。 |
担当者部署 | 業務グループ / 担当者を変更した担当者の所属部署。 |
コメント | コールに対するコメント。 |
変更日時 | 業務グループ / 担当者を変更した日時。 |
変更元 | 変更元の業務グループ / 担当者。 |
変更先 | 変更先の業務グループ / 担当者。 |
承認依頼・承認ログ | |
アクションタイプ | コールに対する操作の種別。 |
担当者 | 承認関連の操作を行った担当者。 |
担当者部署 | 承認関連の操作を行った担当者の所属部署。 |
コメント | コールに対するコメント。 |
承認操作日時 | 操作関連の操作を行った日時。 |
承認操作 | 承認操作の種別。 |
承認レベル | 承認のレベル。 |
承認対象ステータス | 承認対象のコールの第 1 ~ 第 3 ステータス。 |
承認対象変更先 | 承認対象のコールの変更先。 |
承認依頼元 | 承認依頼元の担当者と業務グループ。 |
承認依頼先 | 承認依頼先の担当者と業務グループ。 |
アラートログ | |
アクションタイプ | コールに対する操作の種別。 |
担当者 | アラートの担当者。 |
担当者部署 | アラートの担当者の所属部署。 |
コメント | コールに対するコメント。アラートログでは常時空。 |
アラート日時 | アラートが発生した日時。 |
アラート設定名 | アラートの設定名。 |
アラートアクション名 | アラートのアクション名。 |
アラートアクションレベル | アラートのアクションレベル。 |
発信予約番号 | 発信予約対象となるコール番号。 |
内部受信番号 | 内部受信メールのメール番号。 |
アラート発生時間 | アラートが発生した時間。 |
機能
項目名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規コメント追加 | コールの操作ログに対し、任意のコメントを追加できる。 | 操作ログ/コメント新規権限 |
[ワークフロー] タブ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
対象ワークフロー | 現在実行しているワークフローの名前。 |
[ワークフロー図] タブ | |
ステップアイコン | - |
ステップ名 | - |
担当者 | - |
実行状態 | "実行中"、"終了" のいずれかが表示される。 |
[ワークフロー情報/実績一覧] タブ | |
ワークフロー番号 | ワークフローの番号。 |
コール番号 | - |
ワークフロー名 | - |
実行状態 | "実行中"、"終了" のいずれかが表示される。 |
開始業務グループ | - |
開始担当者 | - |
開始日時 | - |
終了業務グループ | - |
終了担当者 | - |
終了日時 | - |
申し送り事項 | - |
処理番号 | - |
ステップ名 | - |
業務グループ | - |
役職 | - |
担当者 | - |
対応状態 | "未対応"、"対応中"、"対応済"、"中止" のいずれかが表示される。 |
差戻 | "あり"、"なし" のいずれかが表示される。 |
更新日時 | - |
[ステップ情報(ワークフロー図)] タブ | |
ステップ番号 | - |
ステップ名 | - |
アイコン | - |
ステップタイプ | - |
操作タイプ | - |
担当候補 - 業務グループ種別 | - |
担当候補 - 業務グループ | - |
担当候補 - 担当者 | - |
担当候補 - 役職 | - |
[実績情報] グループ | |
処理番号 | - |
業務グループ | - |
役職 | - |
担当者 | - |
対応状態 | "未対応"、"対応中"、"対応済"、"中止" のいずれかが表示される。 |
差戻 | "あり"、"なし" のいずれかが表示される。 |
担当者コメント | - |
更新日時 | - |
[顧客/履歴] タブ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
顧客名 | 現在表示しているコールの顧客名。 該当顧客の部署名が施設で設定されている場合は、"(部署名)"も表示される。 |
施設名 | 現在表示しているコールの顧客の施設名。 |
[顧客情報] タブ | 顧客の情報。
|
[施設情報] タブ | 顧客の施設情報。
|
[顧客コール] タブ | 顧客のコール一覧。
|
[施設コール] タブ | 施設のコール一覧。
|
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
[顧客名] バリューボタン | ||
検索して設定 | [顧客検索] サブウィンドウを表示する。
|
- |
編集 | 設定されている顧客の [顧客詳細] サブウィンドウを表示する。
|
顧客更新権限 |
顧客新規作成 | [顧客詳細] サブウィンドウを表示する。
|
顧客新規権限 |
この顧客で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - |
この顧客と施設で新規コール作成 | 設定されている顧客と施設のコールを新規に作成する。 | - |
この顧客で新規メール作成 | 設定されている顧客のメールを新規に作成する。 | - |
この顧客と施設で新規メール作成 | 設定されている顧客と施設のメールを新規に作成する。 | - |
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[施設名] バリューボタン | ||
検索して設定 | [施設検索] サブウィンドウを表示する。
|
- |
編集 | 設定されている施設の [施設詳細] サブウィンドウを表示する。
|
施設更新権限 |
施設新規作成 | [施設詳細] サブウィンドウを表示する。
|
施設新規権限 |
この施設で新規コール作成 | 設定されている施設のコールを新規に作成する。 | - |
クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
[作業時間] タブ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
業務グループ名 | その作業を行った担当者の業務グループ名。 |
担当者名 | その作業を行った担当者名。 |
内容 | "後処理"、"通話"、"保留" のいずれかが表示される。 |
開始日時 | 作業を開始した日時。 |
終了日時 | 作業を終了した日時。 |
時間 | 作業にかかった時間。 |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
新規作成 | 作業を新規作成する。クリックすると、[作業時間詳細] サブウィンドウが表示される。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
編集 | 選択した作業を編集する。クリックすると、[作業時間詳細] サブウィンドウが表示される。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
削除 | 作業を削除する。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
[作業時間詳細] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
コール番号 | この作業と紐付けられているコール番号。 |
業務グループ | この作業の業務グループ。 |
担当者 | この作業の担当者。 |
内容 | "待機"、"離席"、"後処理"、"通話"、"保留" のいずれかが表示される。 |
作業日時 | 作業を開始した日時と終了した日時。 |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
保存 | 編集を保存する。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
削除 | 作業を削除する。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
キャンセル | 編集をキャンセルする。 | - |
コール番号 - 検索して設定 | コールを検索して設定する。クリックすると、[コール検索] サブウィンドウが表示される。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
コール番号 - 解除 | 作業とコールの紐付けを解除する。 | 自分の作業履歴編集権限、すべての作業履歴編集権限 |
コール番号 - クリップボードにコピー | コール番号をクリップボードにコピーする。 | - |
業務グループ - 削除状態OFFすべて | 選択リストに削除状態の業務グループも表示するかを切り替える。 | - |
[ケースツリー] グループ
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 |
---|---|
回答所要時間(ケース) | ケース全体の回答所要時間。 |
[スレッド表示] | |
種別 | コール、または、メールの種別。 アイコンで表示される。 |
ID | コール番号、または、メールの送信番号。 |
ステータス | コール、または、メールの現在の状態。 第1階層のみが表示される。 |
タイトル | コールのタイトル、または、メールの件名。 |
日時 | コールの登録日時、または、メールの送信日時。 |
[ツリー表示] | |
種別 | コール、または、メールの種別。 アイコンで表示される。 |
ID | コール番号、または、メールの送信番号。 |
タイトル | コールのタイトル、または、メールの件名。 |
ステータス | コール、または、メールの現在の状態。 第1階層のみが表示される。 |
日時 | コールの登録日時、または、メールの送信日時。 |
コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
添付ファイル | コール、または、メールに添付されたファイルの有無。 |
差出人(アドレス) | メールの差出人アドレス。 |
宛先 | メールの宛先アドレス。 |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
[ケースツリーを閉じる] アイコン | ケースツリーを閉じる。 ケースツリーを開いてる時に表示される。 |
- |
[ケースツリーを開く] アイコン | ケースツリーを開く。 ケースツリーを閉じてる時に表示される。 |
- |
[一覧表示する] アイコン | ケースツリーを一覧表示する。 ケースツリーをツリー表示している時に表示される。 |
- |
[ツリー表示する] アイコン | ケースツリーをツリー表示する。 ケースツリーを一覧表示している時に表示される。 |
- |
[親コール検索] サブウィンドウ
画面イメージ

項目一覧
検索エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
[基本検索条件] エリア | |
コール番号 | コール番号を範囲指定する。 |
受付種別 | コールの問い合わせ受付時のチャネル。 |
ステータス | コールの現在の状態。 [ステータス1] [ステータス2] [ステータス3] の第 3 階層まで指定することができる。 |
業務グループ | コールの業務グループ。 |
担当者 | コールの担当者。 |
コールカテゴリ | コールの分類。 最大 5 階層までのカテゴリを、ツールチップダイアログで設定する。 |
製品名 | コールの製品名。ツールチップダイアログで設定する。 |
登録日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
更新日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
[高度な検索条件] エリア | |
親コール番号 | 親コール番号を範囲指定する。 |
親コールのみ検索する | 親コールのみ検索する場合、チェックボックスをオンにする。 |
ケース番号 | ケース番号を範囲指定する。 |
ケースのみ検索する | ケースのみ検索する場合、チェックボックスをオンにする。 |
優先度 | コールの優先度。 |
クローズ日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
運営元 | コールの運営元。 |
登録業務グループ | コールの登録業務グループ。 |
登録担当者 | コールの登録担当者。 |
製品名 | コールの製品名。 [製品名] は、[製品検索] サブウィンドウで検索して設定することができる。
|
子製品名 | コールの子製品名。 [子製品名] は、[子製品検索] サブウィンドウで検索して設定することができる。
|
受付窓口名 | コールの受付窓口名。 [受付窓口名] および [受付電話番号] は、受付窓口名検索サブウィンドウで検索して設定することができる。
|
受付電話番号 | コールの受付電話番号。 |
相手先電話番号 | コールの相手先電話番号。 |
差出人(アドレス) | メールの差出人アドレス。 |
発信予約対応状況 | "なし" "対応待ち" "対応済" "削除" のいずれかを選択。 |
発信予約日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
アラート設定 | コールのアラート設定。 |
アラートレベル | コールのアラートレベル。 |
コールオプション1 ~ 5 | [コールオプション] の検索条件。 [コールオプション] 項目の一覧が表示される。 1 件を選択すると、右側にその [コールオプション]の入力タイプに応じた検索条件項目が表示される。 |
コールオプション条件 | [コールオプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
社員番号(担当社員) | 担当社員の社員番号。 [社員番号(担当社員)] は、[社員検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
社員名(姓)(担当社員) | 担当社員の姓。 |
社員名(名)(担当社員) | 担当社員の名。 |
事業部名(担当社員) | 担当社員の所属する事業部名。 [事業部名] は、[事業部検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
支店名(担当社員) | 担当社員の所属する支店名。 [支店名] は、[支店検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
営業所名(担当社員) | 社員の所属する営業所名。 [営業所名] は、[営業所検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
上司社員名(姓)(担当社員) | 担当社員の上司社員の姓。 |
上司社員名(名)(担当社員) | 担当社員の上司社員の名。 |
対象施設名 | 対象となる施設名。 |
対象施設タイプ | 対象となる施設タイプ。 |
対象顧客名 | 対象となる顧客名。 |
対象顧客タイプ | 対象となる顧客のタイプ。 |
対象顧客電話番号 | 対象となる顧客の電話番号。 |
対象顧客部署名 | 対象となる顧客の部署名。 |
社員番号(対象施設) | 対象施設の社員の社員番号。 [社員番号(対象施設)] は、[社員検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
社員名(姓)(対象施設) | 対象施設の社員の姓。 |
社員名(名)(対象施設) | 対象施設の社員の名。 |
事業部名(対象施設) | 対象施設の社員の所属する事業部名。 [事業部名] は、[事業部検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
支店名(対象施設) | 対象施設の社員の所属する支店名。 [支店名] は、[支店検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
営業所名(対象施設) | 対象施設の社員の所属する営業所名。 [営業所名] は、[営業所検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
上司社員名(姓)(対象施設) | 対象施設の社員の上司社員の姓。 |
上司社員名(名)(対象施設) | 対象施設の社員の上司社員の名。 |
関連施設名 | コールの関連施設名。 |
関連施設タイプ | コールの関連施設タイプ。 |
関連顧客名 | コールの関連顧客名。 |
関連顧客タイプ | コールの関連顧客タイプ。 |
関連顧客電話番号 | コールの関連顧客の電話番号。 |
関連顧客部署名 | コールの関連顧客の部署名。 |
社員番号(関連施設) | 関連施設の社員の社員番号。 [社員番号(関連施設)] は、[社員検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
社員名(姓)(関連施設) | 関連施設の社員の姓。 |
社員名(名)(関連施設) | 関連施設の社員の名。 |
事業部名(関連施設) | 関連施設の社員の所属する事業部名。 [事業部名(関連施設)] は、[事業部検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
支店名(関連施設) | 関連施設の社員の所属する支店名。 [支店名] は、[支店検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
営業所名(関連施設) | 関連施設の社員の所属する営業所名。 [営業所名(関連施設)] は、[営業所検索] サブウィンドウから検索して設定することができる。
|
上司社員名(姓)(関連施設) | 関連施設の社員の上司社員の姓。 |
上司社員名(名)(関連施設) | 関連施設の社員の上司社員の名。 |
タイトル | コールのタイトル。 |
問題タイプ | 問題の分類。 |
問題詳細 | 問題詳細のキーワードを 3 つまで指定できる。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
回答タイプ | 回答の分類。 |
回答詳細 | 回答詳細のキーワードを 3 つまで指定できる。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
備考 | 備考のキーワードを 3 つまで指定できる。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
[顧客情報検索条件] エリア | |
顧客番号 | 顧客を識別する一意の番号。 |
顧客登録番号 | 顧客の識別番号。 |
顧客タイプ | 顧客の分類。 |
姓 | 顧客の姓。 |
名 | 顧客の名。 |
姓カナ | カナ表記の顧客の姓。 |
名カナ | カナ表記の顧客の名。 |
施設名 | コールに紐付いた施設名。 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 |
電話番号 | 顧客の電話番号。 |
FAX番号 | 顧客のFAX番号。 |
都道府県 | 顧客の都道府県。 |
住所1 | 顧客の住所 1。 |
住所カナ1 | 顧客の住所カナ 1。 |
住所2 | 顧客の住所 2。 |
住所カナ2 | 顧客の住所カナ 2。 |
住所3 | 顧客の住所 3。 |
住所カナ3 | 顧客の住所カナ 3。 |
顧客ランク | 顧客ランクを検索する場合はチェックする。 |
顧客オプション1 | 顧客オプション1を検索する場合はチェックする。 |
顧客オプション2 | 顧客オプション2を検索する場合はチェックする。 |
顧客オプション3 | 顧客オプション3を検索する場合はチェックする。 |
顧客オプション4 | 顧客オプション4を検索する場合はチェックする。 |
顧客オプション5 | 顧客オプション5を検索する場合はチェックする。 |
顧客オプション条件 | [コールオプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
[送信情報検索条件] エリア | |
送信番号 | 送信番号を範囲指定する。 |
送信状態 | "未送信" "送信待ち" "送信済み" "送信エラー" "承認待ち" "承認却下" "送信中" のいずれかを選択。 |
送信日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
件名 | メールの件名。 |
宛先 | メールの宛先アドレスを 3 つまで指定できる。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
CC | メールの宛先アドレスを 3 つまで指定できる。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
BCC | メールの宛先アドレスを 3 つまで指定できる。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
一覧エリア
項目名 | 説明 |
---|---|
コール番号 | - |
タイトル | - |
顧客名 | - |
受付種別 | - |
ステータス | コールの現在の状態。 ステータス1 ~ ステータス3まで表示される。 |
担当者 | - |
優先度 | - |
登録日時 | - |
クローズ日時 | - |
更新日時 | - |
機能
機能名 | 説明 | 必要な権限 |
---|---|---|
検索 | コールを検索する。 | - |
条件クリア | コールの検索条件と検索結果をクリアする。 | - |
[コール情報]
画面イメージ

項目一覧
項目名 | 説明 | |
---|---|---|
コール番号 | コールを識別する一意の番号。 | |
ケース番号 | [親コール番号] により紐付いた関連するコールをすべてまとめた識別番号。 | |
コール登録番号 | 任意で利用可能なコールの識別番号。 | |
顧客名 | 問い合わせを行った顧客の名前。 | |
施設名 | 問い合わせを行った施設の名前。 | |
登録日時 | 問い合わせを受け付けた日時。 | |
ステータス | コールの現在の状態。 ステータス1 ~ ステータス3まで表示される。 |
|
受付種別 | コールの問い合わせ受付時のチャネル。 | |
現在担当者 | コールを現在処理している担当者の名前。 | |
庁内公開 | 庁内公開可能なコール。"あり"、"なし" のいずれかが表示される。 | |
[詳細情報] グループ | ||
親コール番号 | 1 つの問い合わせ内容について、一連のやり取りが複数のコールとして登録されている場合の、初回問い合わせの[コール番号]。 | |
更新日時 | コールが最後に更新された日時。 | |
回答日時 | 問い合わせに回答した日時。 | |
回答所要時間 | コール作成から回答までにかかった時間。 | |
クローズ日時 | コールのクローズ日時。 | |
クローズ所要時間 | コール作成からクローズまでにかかった時間。 | |
現在業務グループ名 | コールを現在処理している業務グループの名前。 | |
登録業務グループ名 | コールを新規登録した業務グループの名前。 | |
登録担当者 | コールを新規登録した担当者の名前。 | |
一次受付担当者 | コールの一次受付担当者の名前。 | |
一次解決 | コールが一次解決された場合、自動的にチェックが表示される。 | |
子コール作成 業務グループ名 | 子コールを作成した業務グループの名前。 | |
子コール作成 担当者 | 子コールを作成した担当者の名前。 | |
アサイン回数 | コールが担当者に割り当てられた回数。 | |
受付窓口名 | 問い合わせを受け付けた着信電話番号の名前。 | |
受付電話番号 | 問い合わせを受け付けた着信電話番号。 | |
相手先電話番号 | 問い合わせ者の発信電話番号。 | |
優先度 | コールの処理優先度。 | |
コールカテゴリ | コールの分類。最大5階層までのカテゴリが複数設定されている。 "コールカテゴリ" 以外にも、業務グループに設定したカテゴリ分類がある場合は、その分類名もこの項目の下に表示される。 |
|
製品 | 問い合わせの対象製品、および、子製品。 | |
タイトル | コールのタイトル。 | |
問題タイプ | コールの問い合わせ内容の分類 | |
受信本文 | 受信メールの問い合わせの内容。 (受信メールモードの場合のみ表示) | |
問題詳細 | コールの問い合わせの内容。 (通常コールモードの場合のみ表示) | |
回答タイプ | コールの回答内容の分類。 | |
回答詳細 | コール、および、受信メールの問い合わせへの回答内容。 | |
備考 | コールの補足情報。 | |
添付ファイル | コールに添付されたファイル。 | |
社員連絡済 | 担当社員への連絡の有無。[MR転送]よりメールを送信した場合、自動でチェックONが設定される。 | |
[顧客満足度] グループ | ||
顧客満足度 | このコールの顧客満足度。 | |
顧客満足度コメント | 顧客満足度についてのコメント。 | |
[担当社員] グループ | ||
社員名 | 問い合わせを行った施設の担当社員名。 | |
事業部名 | 問い合わせを行った施設の担当社員が所属する事業部名。 | |
支店名 | 問い合わせを行った施設の担当社員が所属する支店名。 | |
営業所名 | 問い合わせを行った施設の担当社員が所属する営業所名。 | |
上司社員名 | 問い合わせを行った施設の担当社員の上司社員名。 | |
[対象施設] グループ | ||
対象施設 | 対象施設の名前。 | |
対象施設タイプ | 対象施設の施設の分類。 | |
対象顧客 | 対象顧客の名前。 | |
対象顧客タイプ | 対象顧客の分類。 | |
対象顧客電話番号 | 対象顧客の電話番号。 | |
対象顧客部署名 | 対象顧客の所属する部署名。 | |
社員名 | 対象施設の社員名。 | |
事業部名 | 対象施設の社員が所属する事業部名。 | |
支店名 | 対象施設の社員が所属する支店名。 | |
営業所名 | 対象施設の社員が所属する営業所名。 | |
上司社員名 | 対象施設の社員の上司社員名。 | |
